Συνεχίζει το πέρασμά της η νέα μεταβολή του καιρού, αφήνοντας ικανοποιητικές ποσότητες βροχής σε όλες τις περιοχές της Μεσαράς και του νοτίου Ρεθύμνου, αλλά και σε όλη την Κρήτη.
Δημοσιεύουμε τα χιλιοστά που συγκεντρώσαμε για το ύψος της βροχής από την τρέχουσα μεταβολή (Τετάρτη και Πέμπτη 30 και 31 Ιανουαρίου 2019) του καιρού έως στις 9:00 π.μ. σήμερα Πέμπτη:
Σταθμοί: meteo.gr, cretaweather.gr, και ιδιώτες
ΠΕΡΙΟΧΗ | Χιλιοστά (30 και 31 Ιανουαρίου έως στις 9:00 π.μ) |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 35 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ | 35,4 |
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ | 12,6 |
ΓΕΡΓΕΡΗ | 41,8 |
ΛΕΝΤΑΣ | 26 |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ | 23 |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 25,8 |
ΠΛΩΡΑ | * |
ΚΑΜΑΡΕΣ | * |
ΤΥΜΠΑΚΙ | 30,4 |
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | * |
ΠΛΑΚΙΑΣ | 24,4 |
ΣΠΗΛΙ | 45 |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 31,8 |
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ | 19,8 |
ΒΟΡΙΖΙΑ | 45 |
ΣΙΒΑΣ | 28 |
ΠΟΜΠΙΑ | 30 |
ΚΑΠΑΡΙΑΝΑ | 34 |
ΜΟΙΡΕΣ | 36 |
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | 18 (έως 7:30 π.μ.) |
ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΑ | 31,6 (έως 8:00 π.μ.) |
ΛΑΓΟΛΙΟ | 45 |
ΖΑΡΟΣ | 39 |
ΜΟΙΡΕΣ (ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ) | 37 |
ΓΑΛΛΙΑ | 30 |
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 35,6