Σημαντικές οι βροχοπτώσεις στην περιοχή μας από την τρέχουσα μεταβολή του καιρού.
Τα 100 χιλιοστά πέρασε η βροχή στο Σπήλι, στο Φράγμα των Ποταμών και στο Φουρφουρά, ενώ τα πλησίασε στην Αγία Βαρβάρα.
Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε έως στις 6:00 σήμερα Παρασκευή το πρωί:
ΣΤΑΘΜΟΙ | ΔΕΥΤ. | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚ. | ΣΥΝΟΛΟ |
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | 11,6 | 0 | 26,2 | 24,4 | 0 | 62,2 |
ΠΛΑΚΙΑΣ | 5 | 2,2 | 9,8 | 34,2 | * | 51,2 |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 11,2 | 3 | 16,8 | 56 | 13,6 | 100,6 |
ΣΠΗΛΙ | 11,4 | 2,6 | 28 | 103,3 | 22,8 | 168,1 |
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ | 5 | 3,4 | 24 | 80 | 18,2 | 130,6 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 15,2 | 0 | 16,8 | 58 | 4,6 | 94,6 |
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ | 9,2 | 0 | 14,6 | 16 | 0,2 | 40 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ | 12,6 | 0 | 9,4 | 16,4 | 0 | 38,4 |
ΓΕΡΓΕΡΗ | 19,2 | 0 | 22,8 | 13,2 | ** | 55,2 |
ΚΑΜΑΡΕΣ | 8,8 | 0,6 | 24,4 | 20 | 2,6 | 56,4 |
ΛΕΝΤΑΣ | 13 | 0 | 6,8 | 12,6 | 0,2 | 32,6 |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ | 8,8 | 0 | 7,8 | 12,6 | 6,2 | 35,4 |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 10,8 | 0,2 | 20,4 | 13,2 | 0,2 | 44,8 |
ΤΥΜΠΑΚΙ | 27,6 | 0 | 21,2 | 6,8 | 0,2 | 55,8 |
* Ο Σταθμός στον Πλακιά σταμάτησε να μετρά την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στις 19:03 μ.μ.
* Ο Σταθμός στη Γέργερη σταμάτησε να μετρά την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στις 20:19 μ.μ.
Πηγή: meteo.gr και cretaweather.gr