Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία με τις βροχοπτώσεις στην περιοχή μας από την τρέχουσα μεταβολή του καιρού.
Η περισσότερη βροχή έχει σημειωθεί στην Αγία Γαλήνη και είναι 53,6 χιλ. ενώ στον κάμπο της Μεσαράς στο Τυμπάκι και είναι 49,4 χιλιοστά.
Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε έως στις 6:30 σήμερα Πέμπτη το πρωί:
ΣΤΑΘΜΟΙ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΣΥΝ. |
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | 11,6 | 0 | 26,2 | 15,8 | 53,6 |
ΠΛΑΚΙΑΣ | 5 | 2,2 | 9,8 | 3,4 | 20,4 |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 11,2 | 3 | 16,8 | 14 | 45 |
ΣΠΗΛΙ | 11,4 | 2,6 | 28 | 8,4 | 50,4 |
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ | 5 | 3,4 | 24 | 3,6 | 36 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 15,2 | 0 | 16,8 | 2,4 | 34,4 |
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ | 9,2 | 0 | 14,6 | 2,2 | 26 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ | 12,6 | 0 | 9,4 | 1,2 | 23,2 |
ΓΕΡΓΕΡΗ | 19,2 | 0 | 22,8 | 4,6 | 46,6 |
ΚΑΜΑΡΕΣ | 8,8 | 0,6 | 24,4 | 8,2 | 42 |
ΛΕΝΤΑΣ | 13 | 0 | 6,8 | 0 | 19,8 |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ | 8,8 | 0 | 7,8 | 2 | 18,6 |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 10,8 | 0,2 | 20,4 | 0,4 | 31,8 |
ΤΥΜΠΑΚΙ | 27,6 | 0 | 21,2 | 0,6 | 49,4 |
Πηγή: meteo.gr και cretaweather.gr