Τα χιλιοστά βροχής από Σεπτέμβριο 2018 έως το Φεβρουάριο του 2019 σε Μεσαρά και Νότιο Ρέθυμνο…

2 λεπτά ανάγνωσης

Ένα από τα καλύτερα βροχομετρικά έτη διανύει η περιοχή μας…

Το ισοζύγιο των βροχοπτώσεων συνεχίζει να είναι θετικό σε Μεσαρά και νότιο Ρέθυμνο, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη.

Και επειδή τα βροχομετρικά στοιχεία μονοπωλούν το ενδιαφέρον των ανθρώπων που ζουν στην ύπαιθρο κυρίως αυτή την εποχή, δημοσιεύουμε τα χιλιοστά που συγκεντρώσαμε για το ύψος της βροχής τους μήνες : Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2018 και Ιανουάριος – Φεβρουάριο (έως 15 του μήνα 8:00 π.μ.) 2019.

Σταθμοί: meteo.gr, cretaweather.gr και ιδιώτες τους οποίους και ευχαριστούμε…

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΠΤ. – ΔΕΚ. 2018 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. (έως 15) ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 416,8 277,6 130,2 824,6
ΒΑΓΙΩΝΙΑ 275,2 208,2 80,6 564
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ 294,2 175,4 66,8 536,4
ΓΕΡΓΕΡΗ 432,6 309 147,8 889,4
ΛΕΝΤΑΣ 252 127 65,2 444,2
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ 268,6 191,6 76,4 536,6
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ 258,4 177,8 62,4 498,6
ΠΛΩΡΑ * 187 95 282
ΚΑΜΑΡΕΣ 386,2 426,5 150,8 963,5
ΤΥΜΠΑΚΙ 274,1 226,6 62,8 563,5
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 226,8 196,2 66,4 489,4
ΠΛΑΚΙΑΣ 365,8 268,2 116,6 750,6
ΣΠΗΛΙ 640 462,4 208,2 1310,6
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ 534,3 388 197,2 1119,5
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ 618,8 374,6 163 1156,4
ΒΟΡΙΖΙΑ 489 400 169 1058
ΣΙΒΑΣ 295 185 77 557
ΠΟΜΠΙΑ 371 233 84 688
ΚΑΠΑΡΙΑΝΑ 323 217 73 613
ΜΟΙΡΕΣ 292 205 66 563
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 347 206 59 612
ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΑ 342,6 249,6 67,6 659,8
ΛΑΓΟΛΙΟ 383 301,5 89,5 774
ΖΑΡΟΣ 402 306 113 821
ΜΟΙΡΕΣ (ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ) 298,5 207,5 67,5 573,5
ΓΑΛΙΑ 332 202 83 617
Μοιραστείτε το άρθρο

Ακολουθήστε μας

Ροή Ειδήσεων