Τα χιλιοστά βροχής από Σεπτέμβριο 2018 έως και Φεβρουάριο 2019 σε Μεσαρά και νότιο Ρέθυμνο…

2 λεπτά ανάγνωσης

Ένας διαφορετικός χειμώνας, ο φετινός…

Με αποκορύφωμα τους τέσσερις θανάτους στο Γεροπόταμου που σημάδεψαν την περιοχή μας και την Κρήτη ολόκληρο!

Με πολλές βροχές, καταστροφικές σε κάποιες περιπτώσεις, ξεδίψασε η γης, γέμισαν τα ρυάκια, άνοιξαν οι πηγές…

Δείτε τα χιλιοστά βροχής από Σεπτέμβριο 2018 έως και Φεβρουάριο 2019 σε Μεσαρά και νότιο Ρέθυμνο:

Σταθμοί: meteo.gr, cretaweather.gr και ιδιώτες. Τους ευχαριστούμε όλους…

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 416,8 277,6 263,6 958
ΒΑΓΙΩΝΙΑ 275,2 208,2 136,6 620
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ 294,2 175,4 142,4 612
ΓΕΡΓΕΡΗ 432,6 309 320,4 1062
ΛΕΝΤΑΣ 252 127 126,8 505,8
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ 268,6 191,6 165 625,2
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ 258,4 177,8 118,4 554,6
ΠΛΩΡΑ * 187 152,4 339,4
ΚΑΜΑΡΕΣ 386,2 426,5 223,1 1035,8
ΤΥΜΠΑΚΙ 274,1 226,6 142,6 643,3
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 226,8 196,2 132,6 555,6
ΠΛΑΚΙΑΣ 365,8 268,2 315,2 949,2
ΣΠΗΛΙ 640 462,4 424 1526,4
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ 534,3 388 392,8 1315,1
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ 618,8 374,6 395 1388,4
ΒΟΡΙΖΙΑ 489 400 389 1278
ΣΙΒΑΣ 280 185 140 605
ΠΟΜΠΙΑ 371 233 141 745
ΚΑΠΑΡΙΑΝΑ 323 217 146 686
ΜΟΙΡΕΣ 292 205 137 634
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 347 206 130 683
ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΑ 342,6 249,6 157,2 749,4
ΛΑΓΟΛΙΟ 383 301,5 198 882,5
ΖΑΡΟΣ 402 306 273 981
ΓΑΛΙΑ 332 202 164 698
ΜΟΙΡΕΣ (ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ) 298,5 207,5 145,5 651,5

 

Μοιραστείτε το άρθρο