Γράφει ο Εμμανουήλ Κρυοβρυσανάκης τ. Ιωάννη
Έχοντας ολοκληρωθεί το α’ τετράμηνου του υδρολογικού έτους ( όρος που χρησιμοποιείται στην υδρολογία και σηματοδοτεί την έναρξη αποθήκευσης νερού στο υπέδαφος) μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την έως τώρα πορεία των βροχοπτώσεων σε σχέση με τα 2 προηγούμενα άνομβρα έτη.
– Μεγάλη ευνοημένη η περιοχή της Μεσσαράς όπου καταγράφεται τριπλασιασμός σχεδόν των βροχοπτώσεων σε σχέση με το 2016 και διπλασιασμός με το 2017 (Μοίρες).
– Απίστευτες βροχοπτώσεις στην Ασή Γωνιά με 1327,4 χιλιοστά , περιοχή που καταγράφονται μαζί με το Ασκύφου τα υψηλότερα ύψη βροχής κάθε έτος και μέσα στα 10 πρώτα σε όλη την Ελλάδα.
-Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Βόρεια Κρήτη δεν καταγράφεται η ίδια αύξηση σε όλες τις περιοχές αλλά υπάρχει ακόμα και μείωση των βροχοπτώσεων σε Ηράκλειο, Ανώγεια, Φουρφουρά.
– Αρνητικός πρωταγωνιστής η Σητεία όπου σημειώνει πτώση σε σύγκριση με όλες τις προηγούμενες χρονιές.
-Σταθερά η πόλη των Χανίων όπου και τα 3 έτη οι μεταβολές είναι ελάχιστες. Η περιοχή δεν επηρεάζεται από χρονιές άνομβρες σε αντίθεση με το νοτιοανατολικό κομμάτι της Κρήτης.
Θα επανέλθουμε συγκρίνοντας ανά μήνα και να ελπίσουμε ειδικά για την περιοχή μας να συνεχίσει ή ίδια πορεία των βροχοπτώσεων.
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ | |||||||
ΧΑΝΙΑ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΕ 2016 | ΜΕ 2017 |
2016 | 18 | 99,8 | 107,4 | 153,4 | 378,6 | ||
2017 | 51,4 | 203,8 | 35,4 | 71,8 | 362,4 | -4,28% | |
2018 | 101 | 38 | 146,6 | 120,4 | 406 | 7,24% | 12,03% |
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2017 | 39,2 | 132,4 | 160,2 | 362 | 693,80 | ||
2018 | 145,8 | 117 | 611,8 | 452,8 | 1.327,40 | 71,81% | |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 4 | 14 | 42,6 | 134,6 | 195,2 | ||
2017 | 0 | 16,8 | 55,4 | 58 | 130,2 | -33,30% | |
2018 | 38,2 | 46,4 | 102,8 | 123,4 | 310,8 | 59,22% | 138,71% |
ΣΑΜΑΡΙΑ (Δρυμος) | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 18,4 | 84,6 | 80,2 | 187,4 | 370,6 | ||
2017 | 1,4 | 48,7 | 81,8 | 284,4 | 416,3 | 12,33% | |
2018 | 185 | 91,8 | 359,6 | 199 | 835,4 | 125,42% | 100,67% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ανατολικά) | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 11,8 | 49 | 85 | 212,8 | 358,6 | ||
2017 | 25,6 | 28,8 | 20,8 | 110 | 185,2 | -48,35% | |
2018 | 27,6 | 3,2 | 162,4 | 111,8 | 305 | -14,95% | 64,69% |
ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 38,2 | 62,8 | 69,8 | 214,6 | 385,4 | ||
2017 | 18,2 | 39,6 | 39 | 109,2 | 206 | -46,55% | |
2018 | 51,8 | 11 | 186,2 | 158,6 | 407,6 | 5,76% | 97,86% |
ΜΟΙΡΕΣ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 1,4 | 23,6 | 9,6 | 32,8 | 67,4 | ||
2017 | 0 | 51,2 | 50 | 47,4 | 148,6 | 120,47% | |
2018 | 30,4 | 18,4 | 110,2 | 99,4 | 258,4 | 283,38% | 73,89% |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 1,8 | 44,2 | 17 | 73,2 | 136,2 | ||
2017 | 4,8 | 32,4 | 50,4 | 81,6 | 169,2 | 24,23% | |
2018 | 32 | 18,4 | 124,2 | 100,6 | 275,2 | 102,06% | 62,65% |
ΡΕΘΥΜΝΟ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 9 | 87,2 | 60,8 | 131,2 | 288,2 | ||
2017 | 78 | 16,2 | 28 | 50,6 | 172,8 | -40,04% | |
2018 | 81 | 11,8 | 148,4 | 120 | 361,2 | 25,33% | 109,03% |
ΑΝΩΓΕΙΑ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 32,6 | 53,8 | 74,6 | 363,4 | 524,4 | ||
2017 | 29 | 39,4 | 61,4 | 176,2 | 306 | -41,65% | |
2018 | 59,8 | 21 | 167,6 | 215 | 463,4 | -11,63% | 51,44% |
ΠΛΑΚΙΑΣ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 2,2 | 3,6 | 52,8 | 241,6 | 300,2 | ||
2017 | 2 | 13,8 | 51,4 | 99,2 | 166,4 | -44,57% | |
2018 | 59 | 27,2 | 139 | 123,8 | 349 | 16,26% | 109,74% |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 3,6 | 71,6 | 74,4 | 420,8 | 570,4 | ||
2017 | 1,6 | 32,4 | 70,6 | 179 | 283,6 | -50,28% | |
2018 | 101 | 21,8 | 204,4 | 207 | 534,2 | -6,35% | 88,36% |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 3,4 | 57,4 | 9,8 | 82 | 152,6 | ||
2017 | 3,4 | 39,4 | 29 | 45 | 116,8 | -23,46% | |
2018 | 7 | 4,2 | 43,2 | 96,2 | 150,6 | -1,31% | 28,94% |
ΣΗΤΕΙΑ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 26,2 | 77,6 | 30,4 | 154,2 | 288,4 | ||
2017 | 15,4 | 133,8 | 28 | 68,6 | 245,8 | -14,77% | |
2018 | 5,2 | 2,2 | 105,8 | 103 | 216,2 | -25,03% | -12,04% |
ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 35,8 | 34,2 | 98 | 346,2 | 514,2 | ||
2017 | 13,2 | 38,4 | 52,2 | 156,4 | 260,2 | -49,40% | |
2018 | 84 | 102,4 | 277,8 | 255,8 | 720 | 40,02% | 176,71% |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΕΠΤ. | ΟΚΤ. | ΝΟΕΜ. | ΔΕΚ. | ΣΥΝΟΛΟ | ||
2016 | 27,8 | 37,4 | 7,2 | 93,4 | 165,8 | ||
2017 | 1,6 | 5,8 | 19,2 | 32 | 58,6 | -64,66% | |
2018 | 5,6 | 6,6 | 106,6 | 89,6 | 208,4 | 25,69% | 255,63% |
Οι παρατηρήσεις στηρίζονται αποκλειστικά από στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών και έχουν συλλεγεί από το meteo.gr.
- Ο κ. Κρυοβρυσανάκης Εμμανουήλ τ.Ιωάννη είναι Τεχνολόγος Γεωπόνος από τη Λοχριά Αμαρίου.