Φθινόπωρο και σήμερα με θερμοκρασίες όπως και χθες και με τους ανέμους να μειώνουν την έντασή τους…
Μεγάλα μποφόρ σημειώθηκαν σε:
* Αγία Γαλήνη 9 Bf
* Γέργερη 9 Bf
Αναλυτικά οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί σήμερα στη περιοχή είναι:
* Πετροκεφάλι 25,8°C
* Μεσοχωριό 20,8°C
* Τυμπάκι 23,6°C
* Αμπελούζος 24,5°C
* Βαγιωνιά 21,6°C
* Γέργερη 19,4°C
* Λέντας 23,7°C
* Αγία Γαλήνη 23,8°C
* Πλακιάς 20,3°C
* Σπήλι 16,3°C
* Φουρφουράς 19,2°C
* Φράγμα Ποταμών 17,9°C
* Άνω Βιάννος 21,9°C
* Ιεράπετρα 23,4°C
Βροχές σημειώθηκαν στην Κρήτη στις παρακάτω περιοχές (τα χιλιοστά έως στις 9:00 μ.μ.)
Περιοχή | Ημερήσιος | |
Υετός (mm) | ||
Αγ.Πάντες | 43.2mm | |
Ακρωτήρι | 14.4mm | |
Αλικιανός | 46.2mm | |
Ασή Γωνιά | 46.2mm | |
Ασκύφου | 58.4mm | |
Βάμος | 75.0mm | |
Βρύσες | 38.2mm | |
Κάνδανος | 4.0mm | |
Κολυμπάρι | 20.8mm | |
Παλαιόχωρα | 2.4mm | |
Πλατανιάς | 29.2mm | |
Σαμαριά Δρυμός | 14.0mm | |
Σαμαριά Φαράγγι | 11.6mm | |
Σέμπρωνας | 67.2mm | |
Φαλάσαρνα | 7.0mm | |
Χανιά | 24.8mm | |
Ανώγεια | 7.6mm | |
Καλλιθέα | 10.2mm | |
Πλακιάς | 6.4mm | |
Ρέθυμνο | 12.8mm | |
Σπήλι | 12.0mm | |
Φουρφουράς | 0.6mm | |
Φράγμα Ποταμών | 9.0mm | |
Άγιος Μύρωνας | 0.8mm | |
Βαγιονιά | 0.2mm | |
Μοχός | 0.2mm | |
Προφήτης Ηλίας | 0.4mm | |
Σταυράκια | 0.4mm | |
Ζάκρος | 0.2mm | |
Τζερμιάδο | 0.4mm |
Φωτογραφία: Μάταλα
Πηγή: meteo.gr και cretaweather.gr