Ενημέρωση από τους αιρετούς του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου Αλέξανδρο Αλεξάκη και Γιάννη Πασπαράκη:
Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δασκάλων στο Νομό Λασιθίου
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ | ΠΕ 70 | |
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΜΠΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |||
1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |
2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | ||
3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | ||
4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |
ΠΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |||
ΔΕΡΜΙΤΖΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |||
ΔΟΛΑΨΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||
5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | ||
ΕΛΟΥΝΤΑΣ | 6 | ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | |||
ΠΑΡΑΣΧΗ ΣΤΕΥΡΟΥΛΑ | |||
ΖΟΥΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |||
ΤΖΙΩΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | |||
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 0 | ||
ΚΡΙΤΣΑΣ | 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | |
ΚΡΟΥΣΤΑ | 3 | ΛΕΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
ΜΑΡΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | |||
1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | ΚΟΚΑΛΗ ΑΝΝΑ | |
ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |||
ΠΙΠΕΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | |||
2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 6 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
ΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΝΑΥΣΙΚΑ | |||
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
ΣΕΙΣΙΟΥ | 4 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | |||
ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΠΑΝΙΛΑ ΑΝΘΗ | |||
1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 0 | ||
2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8 | ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |
ΔΡΑΓΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||
ΠΥΡΕΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΒΑΗΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | |||
ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΑΝΑΗ – ΙΣΙΔΩΡΑ | |||
3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3 | ΠΙΣΤΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | |
ΚΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΜΑΡΙΑ | |||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | |||
5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 5 | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΖΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | |||
(σε αναστολή) | |||
ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 4 | ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΙΑ | |
ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | |||
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΜΕΡΩΠΗ | |||
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |||
ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | |
ΜΥΡΤΟΥ | 2 | ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΑΤΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | |
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | 3 | ΓΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | |
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | |||
ΔΟΙΚΑ ΝΙΚΟΕΤΤΑ – ΜΑΡΙΑ | |||
ΚΕΝΤΡΙΟΥ | 0 | ||
ΦΕΡΜΩΝ | 5 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||
ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΒΑΡΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | |||
ΚΑΠΑΤΣΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | |||
ΜΑΛΩΝ | 3 | ΠΛΑΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | 5 | ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
ΧΑΡΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |||
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | |||
ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | 2 | ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |
ΣΟΓΙΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | |||
1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 0 | ||
3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 1 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | |
4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | 0 | ||
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | 0 | ||
ΣΦΑΚΑΣ | 3 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | |
ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | |||
ΣΚΟΠΗΣ | 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | |
ΖΑΚΡΟΥ | 2 | ΣΩΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | ΕΥΧΕΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
ΠΑΘΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |||
ΓΙΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | |||
ΓΟΥΔΟΥΡΑ | 3 | ΔΑΤΣΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
ΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΑΡΜΕΝΩΝ | 3 | ΜΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | |||
ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |