Χαμηλές, όχι για την εποχή, αλλά σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες οι θερμοκρασίες στη Μεσαρά και στην ευρύτερη περιοχή σήμερα Παρασκευή!
Η μεγαλύτερη και η μικρότερη στη Μεσαρά σημειώθηκε στο Πετροκεφάλι του Δήμου Φαιστού και ήταν 22,4°C το μεσημέρι και 6,6°C νωρίς το πρωί…
Αναλυτικά:
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ | ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ |
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | 21,4 | * |
ΠΛΑΚΙΑΣ | 22,8 | 14,8 |
ΣΠΗΛΙ | 19,8 | 7,7 |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 18,9 | 10,2 |
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ | 21,2 | 7,4 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | * | 8,2 |
ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ | 19,7 | 10,1 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ | 22,3 | 11,6 |
ΓΕΡΓΕΡΗ | 20,9 | 9,3 |
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ | * | 8,5 |
ΚΑΜΑΡΕΣ | 18,5 | 9 |
ΛΕΝΤΑΣ | 22 | 14,3 |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ | 21,2 | 10,2 |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 22,4 | 6,6 |
ΠΥΡΑΘΙ | 20,4 | 10,1 |
ΤΥΜΠΑΚΙ | 21,9 | 9,2 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 22,6 | 15,2 |
Φωτογραφία: Ψηλορείτης, η Σέλα του Διγενή…
Πηγή: meteo.gr και cretaweather.gr