Ανακοινώθηκαν από το Γυμνάσιο Μοιρών οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες του σχολικού έτους 2020 – 2021, που είναι:
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ
ΤΑΞΗ Α
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
2 | ΛΑΖΑΝΑΚΗ | ΟΛΓΑ-ΜΥΡΤΩ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
3 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
4 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΚΑΝΑΚΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
6 | ΝΙΚΗΤΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΧΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΥΡΩΝ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
10 | ΛΑΔΟΥΚΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
11 | ΜΑΝΟΥΣΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
12 | ΧΑΣΚΗ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
13 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
14 | ΚΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
15 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
16 | ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
17 | ΝΙΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
18 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
19 | ΔΡΥΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
20 | ΙΑΤΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
21 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||||
22 | ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||||
23 | ΜΙΣΤΡΕΑΝΟΥ | ΝΤΕΝΙΣΑ-ΦΛΟΡΙΝΑ | ΚΟΣΤΕΛ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
25 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
26 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
27 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ΣΑΒΒΑΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
28 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
29 | ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
30 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
31 | ΚΟΛΟΥΝΤΖΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
32 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
33 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
34 | ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
35 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||||
36 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
37 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
38 | ΜΠΟΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
ΤΑΞΗ Β
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΠΑΥΛΙΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
2 | ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
3 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
4 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΡΟΥΒΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΗ – ΑΡΓΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
6 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΜΗΤΡΑΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΧΑΡΑ-ΧΡΥΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
10 | ΒΟΥΡΒΑΧΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
11 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
12 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
13 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
15 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
16 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΧΡΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
17 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
18 | ΡΩΜΑΝΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
19 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
20 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
21 | ΚΟΥΤΣΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
22 | ΣΕΡΒΙΤΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
23 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
24 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
25 | ΜΙΧΑΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
26 | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
27 | ΚΟΡΝΑΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
28 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΝΑΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
29 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
30 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΡΟΔΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
31 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
32 | ΧΑΤΖΑΚΗ | ΥΑΚΙΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
33 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
34 | ΣΑΒΙΟΛΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
35 | ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
36 | ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
ΤΑΞΗ Γ
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΜΠΕΡΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
2 | ΠΟΠΕΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΙΛΙΕ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
3 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
4 | ΒΟΛΩΝΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
6 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΖΕΪΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΝΙΚΗΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
10 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
11 | ΚΑΠΑΓΙΑΡΟΓΛΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
12 | ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
13 | ΝΕΟΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
14 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
15 | ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
16 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||||
