Δημοσιεύουμε τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων των συνδυασμών των υποψηφίων Δημάρχων Φαιστού κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη και Γιάννη Νικολακάκη.
Πρόκειται για ανεπίσημη καταμέτρηση ψήφων που έγινε με την ευθύνη του Αντιδημάρχου του Δήμου Φαιστού κ. Γιάννη Ξηρουδάκη με μόνο στόχο να ενημερωθεί ο κόσμος, καθώς καθυστερεί η επίσημη ενημέρωση.
Ήδη προσπαθούν να καταγράψουν και να δημοσιοποιήσουν και τους σταυρούς προτίμησης και των άλλων συνδυασμών.
Ευχαριστούμε τόσο τον κ. Ξηρουδάκη, αλλά και όλους όσους εργάστηκαν στον τομέα αυτό της ενημέρωσης:
Συνδυασμός «ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ» του υποψηφίου Δημάρχου Φαιστού κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη (και έπεται σε λίγο η δημοσίευση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων του υποψηφίου Δημάρχου Φαιστού κ. Γιάννη Νικολακάκη).
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΣΗΦΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ |
487 | 64 | 6 | 1 | 7 | 12 |
488 | 45 | 6 | 0 | 4 | 6 |
489 | 30 | 8 | 0 | 3 | 4 |
490 | 26 | 3 | 1 | 17 | 18 |
491 | 9 | 37 | 1 | 0 | 1 |
492 | 5 | 117 | 1 | 1 | 1 |
493 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
494 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 |
495 | 6 | 16 | 1 | 4 | 1 |
496 | 11 | 10 | 0 | 3 | 4 |
497 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 |
498 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 |
499 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 |
500 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 |
501 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 |
502 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 |
503 | 7 | 11 | 1 | 4 | 8 |
504 | 5 | 30 | 0 | 1 | 3 |
505 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 |
506 | 8 | 33 | 0 | 1 | 0 |
507 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 |
508 | 2 | 26 | 1 | 0 | 4 |
509 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 |
510 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
511 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
512 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
513 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
514 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
515 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
516 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
517 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
518 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
519 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
520 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
521 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 |
522 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
523 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
524 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 |
525 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
526 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
527 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 |
528 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
529 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
531 | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 |
532 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 |
533 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
534 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
535 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
536 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
537 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
538 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
541 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 450 | 503 | 43 | 83 | 113 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ | ΒΑΦΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔ. | ΖΩΓΡΑΦΑΚ. | ΚΑΛΟΓΕΡ. |
487 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
488 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
489 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
490 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
492 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
493 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
494 | 44 | 5 | 18 | 10 | 16 |
495 | 35 | 4 | 19 | 2 | 28 |
496 | 31 | 2 | 9 | 14 | 25 |
497 | 34 | 2 | 12 | 1 | 18 |
498 | 24 | 3 | 11 | 5 | 14 |
499 | 36 | 6 | 16 | 5 | 11 |
500 | 30 | 6 | 11 | 6 | 12 |
501 | 45 | 11 | 19 | 10 | 24 |
502 | 31 | 7 | 8 | 5 | 15 |
503 | 43 | 4 | 9 | 5 | 15 |
504 | 10 | 7 | 21 | 0 | 6 |
505 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 |
506 | 16 | 6 | 15 | 0 | 6 |
507 | 20 | 18 | 10 | 0 | 7 |
508 | 8 | 1 | 46 | 2 | 4 |
509 | 11 | 52 | 6 | 2 | 7 |
510 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
511 | 17 | 4 | 4 | 2 | 10 |
512 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 |
513 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 |
514 | 9 | 7 | 65 | 5 | 2 |
515 | 10 | 1 | 28 | 0 | 8 |
516 | 10 | 5 | 19 | 2 | 3 |
517 | 8 | 5 | 9 | 0 | 3 |
518 | 56 | 5 | 9 | 0 | 6 |
519 | 36 | 9 | 16 | 0 | 4 |
520 | 22 | 0 | 3 | 2 | 1 |
521 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 |
522 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 |
523 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 |
524 | 14 | 1 | 10 | 0 | 2 |
525 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
526 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
527 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
528 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
529 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 |
530 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 |
531 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
532 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 |
533 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
534 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
536 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
537 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
538 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 |
539 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 |
540 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 |
541 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 826 | 195 | 513 | 95 | 295 |
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΚΑΜΠΟΥΡ. ΝΕΚΤ. | ΚΑΜΠΟΥΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΠΕΤΑΝ. | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ | ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ |
487 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
488 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
489 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
490 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
493 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
494 | 4 | 11 | 10 | 8 | 4 |
495 | 1 | 12 | 11 | 10 | 3 |
496 | 7 | 24 | 13 | 4 | 7 |
497 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 |
498 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 |
499 | 1 | 14 | 12 | 2 | 5 |
500 | 2 | 8 | 15 | 11 | 4 |
501 | 3 | 9 | 16 | 7 | 6 |
502 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 |
503 | 4 | 9 | 18 | 13 | 16 |
504 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
505 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
506 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
507 | 1 | 1 | 4 | 9 | 31 |
508 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
509 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 |
510 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
511 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
512 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 |
513 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 |
514 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
515 | 0 | 8 | 4 | 1 | 80 |
516 | 1 | 3 | 6 | 2 | 70 |
517 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
518 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 |
519 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
520 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
521 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
523 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
524 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
525 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
526 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
527 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
528 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
529 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
530 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
533 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
538 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
539 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
541 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 54 | 149 | 232 | 173 | 363 |
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΜΠΙΤΣΑΚ. | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | ΠΩΛΙΟΥΔ. | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛ. |
487 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
488 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
489 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
490 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
491 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
493 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
494 | 1 | 15 | 5 | 18 | 17 |
495 | 3 | 5 | 5 | 9 | 16 |
496 | 7 | 1 | 3 | 9 | 12 |
497 | 3 | 5 | 5 | 21 | 14 |
498 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 |
499 | 4 | 8 | 4 | 15 | 23 |
500 | 4 | 3 | 13 | 7 | 10 |
501 | 5 | 5 | 6 | 10 | 16 |
502 | 6 | 6 | 15 | 21 | 14 |
503 | 2 | 1 | 4 | 9 | 20 |
504 | 1 | 11 | 0 | 7 | 14 |
505 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 |
506 | 0 | 16 | 0 | 7 | 18 |
507 | 4 | 0 | 1 | 36 | 19 |
508 | 0 | 2 | 1 | 54 | 30 |
509 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 |
510 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
511 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 |
512 | 41 | 0 | 1 | 11 | 6 |
513 | 15 | 1 | 1 | 14 | 0 |
514 | 4 | 0 | 1 | 43 | 4 |
515 | 3 | 0 | 6 | 81 | 7 |
516 | 4 | 0 | 9 | 97 | 5 |
517 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
518 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 |
519 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
520 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 |
521 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 |
522 | 5 | 0 | 3 | 6 | 18 |
523 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
524 | 3 | 2 | 11 | 5 | 11 |
525 | 7 | 1 | 5 | 7 | 19 |
526 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 |
527 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
528 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
529 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
530 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 |
531 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
532 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
533 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
534 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
535 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
536 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
537 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
538 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 |
539 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
541 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 188 | 108 | 185 | 632 | 443 |
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ |
487 | 1 | 1 | 14 | 4 |
488 | 4 | 0 | 3 | 4 |
489 | 1 | 0 | 5 | 2 |
490 | 1 | 2 | 6 | 6 |
491 | 3 | 1 | 1 | 13 |
492 | 0 | 0 | 0 | 63 |
493 | 0 | 3 | 1 | 0 |
494 | 21 | 9 | 13 | 14 |
495 | 16 | 6 | 6 | 11 |
496 | 12 | 3 | 8 | 9 |
497 | 17 | 6 | 7 | 18 |
498 | 14 | 5 | 10 | 12 |
499 | 7 | 5 | 8 | 20 |
500 | 17 | 15 | 3 | 6 |
501 | 15 | 8 | 10 | 8 |
502 | 13 | 18 | 12 | 22 |
503 | 17 | 11 | 8 | 8 |
504 | 8 | 1 | 58 | 66 |
505 | 11 | 1 | 32 | 33 |
506 | 24 | 4 | 75 | 98 |
507 | 1 | 0 | 7 | 12 |
508 | 4 | 0 | 3 | 32 |
509 | 10 | 1 | 4 | 13 |
510 | 3 | 0 | 0 | 1 |
511 | 3 | 4 | 0 | 0 |
512 | 3 | 0 | 3 | 0 |
513 | 2 | 0 | 0 | 2 |
514 | 0 | 3 | 3 | 14 |
515 | 7 | 1 | 7 | 3 |
516 | 6 | 0 | 5 | 8 |
517 | 6 | 2 | 5 | 1 |
518 | 11 | 7 | 1 | 6 |
519 | 8 | 9 | 2 | 10 |
520 | 33 | 8 | 1 | 7 |
521 | 23 | 5 | 3 | 5 |
522 | 31 | 3 | 0 | 7 |
523 | 20 | 0 | 0 | 4 |
524 | 23 | 4 | 4 | 3 |
525 | 21 | 2 | 0 | 8 |
526 | 19 | 5 | 1 | 2 |
527 | 26 | 1 | 4 | 8 |
528 | 19 | 1 | 0 | 16 |
529 | 10 | 0 | 0 | 6 |
530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
531 | 0 | 0 | 0 | 10 |
532 | 5 | 0 | 1 | 21 |
533 | 9 | 0 | 0 | 4 |
534 | 9 | 0 | 0 | 2 |
535 | 3 | 1 | 0 | 2 |
536 | 1 | 0 | 2 | 1 |
537 | 0 | 0 | 0 | 1 |
538 | 1 | 2 | 1 | 0 |
539 | 1 | 6 | 0 | 0 |
540 | 2 | 0 | 0 | 1 |
541 | 48 | 15 | 6 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 570 | 179 | 343 | 630 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΝΔΡΙΓΙΑΝ. | ΒΟΓΙΑΤΖ. | ΒΟΛΙΚΟΥ | ΓΙΑΝΝΙΚ. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓ. |
487 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
488 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
490 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
491 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
492 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
493 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
494 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 |
495 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
496 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
497 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
498 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
499 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
500 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
501 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
502 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
503 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 |
504 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
505 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
506 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
507 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
508 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
509 | 4 | 10 | 0 | 5 | 3 |
510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
511 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
512 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
513 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
514 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
515 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 |
516 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
517 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
518 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
519 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 |
520 | 75 | 24 | 5 | 11 | 11 |
521 | 69 | 11 | 2 | 17 | 18 |
522 | 59 | 21 | 2 | 7 | 16 |
523 | 51 | 20 | 3 | 6 | 19 |
524 | 70 | 18 | 0 | 10 | 21 |
525 | 74 | 13 | 1 | 18 | 21 |
526 | 64 | 10 | 0 | 6 | 16 |
527 | 66 | 11 | 0 | 13 | 13 |
528 | 20 | 9 | 35 | 7 | 4 |
529 | 17 | 16 | 37 | 4 | 5 |
530 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 |
531 | 10 | 2 | 4 | 13 | 1 |
532 | 8 | 7 | 0 | 13 | 0 |
533 | 24 | 12 | 2 | 2 | 14 |
534 | 24 | 3 | 1 | 0 | 3 |
535 | 22 | 11 | 1 | 3 | 0 |
536 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
537 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
538 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 |
539 | 21 | 6 | 1 | 8 | 2 |
540 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 |
541 | 49 | 11 | 12 | 15 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 944 | 340 | 130 | 215 | 208 |
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΚΟΤΣΙΦ. | ΚΟΥΡΤΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛ. | ΛΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΑΚΗ |
487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
489 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
492 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
493 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
494 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
495 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
496 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
497 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 |
498 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
499 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
501 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
502 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 |
503 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
504 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 |
505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
506 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
507 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
508 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 |
509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
510 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
512 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
513 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
514 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
515 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
518 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
519 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
520 | 0 | 15 | 41 | 14 | 21 |
521 | 0 | 13 | 56 | 8 | 16 |
522 | 1 | 18 | 58 | 10 | 18 |
523 | 1 | 19 | 45 | 9 | 20 |
524 | 0 | 15 | 46 | 15 | 19 |
525 | 0 | 20 | 41 | 20 | 13 |
526 | 0 | 10 | 28 | 7 | 16 |
527 | 1 | 19 | 39 | 13 | 24 |
528 | 2 | 3 | 22 | 6 | 6 |
529 | 0 | 2 | 19 | 5 | 1 |
530 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
531 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
532 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 |
533 | 0 | 4 | 14 | 9 | 2 |
534 | 0 | 1 | 10 | 19 | 4 |
535 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
536 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
537 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
538 | 39 | 0 | 14 | 3 | 2 |
539 | 37 | 0 | 8 | 13 | 1 |
540 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 |
541 | 1 | 3 | 13 | 12 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 113 | 182 | 615 | 226 | 201 |
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΝΕΟΝΑΚ. | ΟΡΦΑΝΟΥΔ. | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΠΑΠΑΣΤΕΦ. |
487 | 4 | 0 | 0 | 0 |
488 | 4 | 0 | 0 | 1 |
489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
490 | 1 | 0 | 0 | 0 |
491 | 15 | 0 | 0 | 0 |
492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
493 | 1 | 0 | 0 | 0 |
494 | 3 | 5 | 0 | 0 |
495 | 1 | 4 | 3 | 1 |
496 | 3 | 2 | 2 | 0 |
497 | 4 | 5 | 0 | 2 |
498 | 4 | 2 | 1 | 1 |
499 | 1 | 9 | 4 | 0 |
500 | 3 | 0 | 1 | 1 |
501 | 3 | 4 | 3 | 2 |
502 | 4 | 0 | 2 | 2 |
503 | 3 | 0 | 2 | 2 |
504 | 2 | 2 | 0 | 0 |
505 | 1 | 0 | 2 | 0 |
506 | 4 | 0 | 0 | 0 |
507 | 2 | 0 | 0 | 1 |
508 | 2 | 0 | 3 | 0 |
509 | 0 | 4 | 0 | 0 |
510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
512 | 0 | 0 | 0 | 1 |
513 | 1 | 1 | 0 | 1 |
514 | 0 | 0 | 1 | 4 |
515 | 4 | 5 | 2 | 0 |
516 | 1 | 2 | 1 | 0 |
517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
518 | 7 | 3 | 0 | 0 |
519 | 5 | 0 | 0 | 1 |
520 | 30 | 25 | 35 | 9 |
521 | 21 | 21 | 26 | 13 |
522 | 31 | 28 | 10 | 10 |
523 | 24 | 24 | 17 | 12 |
524 | 42 | 46 | 23 | 14 |
525 | 18 | 4 | 10 | 15 |
526 | 22 | 25 | 16 | 10 |
527 | 36 | 38 | 24 | 18 |
528 | 11 | 13 | 5 | 8 |
529 | 16 | 8 | 10 | 7 |
530 | 7 | 28 | 2 | 6 |
531 | 49 | 7 | 5 | 8 |
532 | 56 | 3 | 12 | 13 |
533 | 11 | 3 | 5 | 4 |
534 | 12 | 5 | 3 | 7 |
535 | 5 | 5 | 1 | 4 |
536 | 1 | 2 | 2 | 15 |
537 | 7 | 4 | 0 | 20 |
538 | 2 | 16 | 1 | 3 |
539 | 2 | 13 | 3 | 1 |
540 | 5 | 12 | 2 | 1 |
541 | 14 | 28 | 8 | 5 |
542 | 505 | 406 | 247 | 223 |
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΚΑΤΖΑΚΗΣ | ΦΑΣΟΜΥΤ. | ΦΡΟΓΑΚΗΣ |
487 | 1 | 0 | 1 |
488 | 0 | 1 | 0 |
489 | 0 | 1 | 1 |
490 | 0 | 2 | 1 |
491 | 0 | 4 | 1 |
492 | 0 | 0 | 0 |
493 | 0 | 0 | 0 |
494 | 1 | 12 | 5 |
495 | 1 | 7 | 2 |
496 | 2 | 5 | 1 |
497 | 1 | 8 | 1 |
498 | 3 | 6 | 1 |
499 | 1 | 10 | 1 |
500 | 4 | 5 | 0 |
501 | 4 | 4 | 3 |
502 | 2 | 5 | 1 |
503 | 4 | 10 | 0 |
504 | 0 | 16 | 4 |
505 | 3 | 2 | 3 |
506 | 0 | 20 | 3 |
507 | 6 | 4 | 3 |
508 | 5 | 4 | 1 |
509 | 0 | 6 | 0 |
510 | 1 | 0 | 0 |
511 | 1 | 7 | 0 |
512 | 7 | 4 | 1 |
513 | 2 | 1 | 1 |
514 | 0 | 0 | 10 |
515 | 6 | 16 | 13 |
516 | 8 | 9 | 20 |
517 | 0 | 1 | 0 |
518 | 0 | 7 | 6 |
519 | 0 | 3 | 6 |
520 | 25 | 73 | 10 |
521 | 39 | 79 | 9 |
522 | 41 | 92 | 10 |
523 | 26 | 64 | 8 |
524 | 40 | 67 | 6 |
525 | 51 | 65 | 21 |
526 | 40 | 60 | 2 |
527 | 45 | 63 | 17 |
528 | 9 | 24 | 9 |
529 | 12 | 18 | 10 |
530 | 18 | 12 | 55 |
531 | 8 | 13 | 69 |
532 | 19 | 16 | 4 |
533 | 6 | 38 | 2 |
534 | 5 | 20 | 6 |
535 | 7 | 15 | 6 |
536 | 6 | 8 | 11 |
537 | 13 | 8 | 7 |
538 | 1 | 13 | 12 |
539 | 4 | 8 | 3 |
540 | 6 | 21 | 21 |
541 | 12 | 33 | 21 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 496 | 990
|
409 |