Παρασκευή, 16 Μαΐου, 2025
e-mesara
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • (Α)ΣΧΟΛΙΑΣΤΑ
  • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
  • ΤΟΠΙΚΑ&ΑΛΛΑ
  • ΜΟΝΟΣΤΗΛΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • ΑΡΘΡΑ
  • ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΚΡΗΤΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΑΓΓΕΛΙΕΣ
No Result
View All Result
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • (Α)ΣΧΟΛΙΑΣΤΑ
  • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
  • ΤΟΠΙΚΑ&ΑΛΛΑ
  • ΜΟΝΟΣΤΗΛΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • ΑΡΘΡΑ
  • ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΚΡΗΤΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΑΓΓΕΛΙΕΣ
No Result
View All Result
e-mesara
No Result
View All Result
Home ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι (ανεπίσημοι) σταυροί προτίμησης των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού του Γιάννη Νικολακάκη

30/05/2019
in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
0
Κεντρική ομιλία σήμερα στο Τυμπάκι του υποψηφίου Δημάρχου Φαιστού Γιάννη Νικολακάκη
0
SHARES
Share on Facebook

Δημοσιεύουμε τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων των συνδυασμών των υποψηφίων Δημάρχων Φαιστού κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη και Γιάννη Νικολακάκη.

Πρόκειται για ανεπίσημη καταμέτρηση ψήφων που έγινε με την ευθύνη του Αντιδημάρχου του Δήμου Φαιστού κ. Γιάννη Ξηρουδάκη με μόνο στόχο να ενημερωθεί ο κόσμος, καθώς καθυστερεί η επίσημη ενημέρωση.

Ήδη προσπαθούν να καταγράψουν και να δημοσιοποιήσουν και τους σταυρούς προτίμησης και των άλλων συνδυασμών.

Ευχαριστούμε τόσο τον κ. Ξηροουδάκη, αλλά και όλους όσους εργάστηκαν στον τομέα αυτό της ενημέρωσης:

Συνδυασμός «ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» του υποψηφίου Δημάρχου Φαιστού κ. Γιάννη Νικολακάκη

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣ.- ΜΠΡΙΛ. ΑΛΕΒΥΖ.- ΒΕΙΣ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡ. -ΝΙΚΟΛ. ΓΚΙΑΟΥΡ.- ΜΑΤΘ. ΔΟΥΛΓΕΡ.
487 0 6 0 0 50
488 0 1 0 1 46
489 1 2 0 1 44
490 3 9 0 0 17
491 1 1 5 0 4
492 2 0 0 0 2
493 0 0 1 2 3
494 7 48 26 1 22
495 3 20 18 4 20
496 3 19 17 3 20
497 2 13 20 3 10
498 7 14 15 11 23
499 11 6 20 2 20
500 5 17 14 4 20
501 1 12 11 4 7
502 4 23 14 6 23
503 2 15 7 7 13
504 0 3 17 0 7
505 1 5 35 2 4
506 2 4 13 1 6
507 0 1 1 2 5
508 7 0 5 2 11
509 4 6 6 3 17
510 0 0 4 5 0
511 1 2 0 4 3
512 0 0 9 11 8
513 0 0 1 9 3
514 2 1 5 24 7
515 0 3 4 56 6
516 0 1 2 30 1
517 5 3 3 1 2
518 2 0 0 5 5
519 2 0 1 2 0
520 0 1 0 1 1
521 0 0 2 0 0
522 0 3 1 1 1
523 1 0 2 2 0
524 0 0 3 0 1
525 0 0 2 1 1
526 0 0 0 2 0
527 0 0 0 2 0
528 2 1 1 3 6
529 1 1 8 0 2
530 0 2 0 0 2
531 0 2 0 12 2
532 0 1 0 1 2
533 1 0 8 7 0
534 0 0 0 0 0
535 0 0 0 0 0
536 0 1 2 0 0
537 0 1 0 0 0
538 0 0 1 0 0
539 0 0 0 2 0
540 0 0 0 2 2
541 1 1 7 1 5
ΣΥΝΟΛΟ: 84 249 311 243 454

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΝΑΚΑΡ. ΚΑΡΓΑΚΗ Μ. ΚΑΡΓΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΚΑΚ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
487 3 1 7 2 2
488 1 1 6 2 0
489 2 3 5 1 6
490 0 1 7 2 7
491 1 27 55 1 0
492 0 12 29 1 0
493 0 0 13 0 0
494 5 6 18 28 23
495 3 8 18 16 19
496 4 7 20 22 21
497 7 14 26 27 17
498 8 4 18 38 21
499 7 4 22 27 13
500 6 6 27 33 20
501 8 1 18 41 13
502 3 11 12 29 15
503 4 8 18 32 8
504 2 8 20 13 8
505 4 4 14 11 5
506 0 4 11 11 3
507 1 0 1 7 0
508 1 1 30 12 15
509 2 2 14 16 9
510 21 1 5 4 28
511 1 1 8 10 1
512 64 1 4 4 9
513 32 0 3 4 4
514 0 0 11 7 15
515 1 0 10 3 4
516 1 0 7 1 4
517 5 1 11 4 7
518 1 5 10 9 1
519 1 0 0 9 2
520 0 0 1 2 0
521 1 1 4 4 0
522 2 0 3 3 0
523 1 0 4 2 0
524 0 0 0 2 1
525 0 1 1 2 2
526 0 0 8 2 1
527 0 0 2 0 0
528 0 2 6 4 2
529 0 0 11 5 3
530 0 0 1 0 0
531 0 3 0 0 2
532 0 3 2 0 2
533 3 1 8 62 3
534 0 0 6 0 0
535 0 0 0 1 0
536 1 0 8 1 0
537 0 0 0 1 0
538 1 3 0 0 0
539 0 0 1 3 0
540 1 0 2 2 4
541 9 1 3 10 0
ΣΥΝΟΛΟ: 218 157 549 533 320

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΗΡΟΥΔ. ΠΑΠΑΗΛ. ΠΟΥΛΙΝ. ΣΑΒΒΑΚ. ΣΤΑΜΑΤ.
487 0 9 2 6 1
488 1 3 6 5 0
489 0 13 2 3 1
490 2 3 1 1 1
491 1 2 5 17 5
492 0 1 5 16 1
493 2 92 1 6 0
494 24 27 18 20 2
495 24 14 7 14 8
496 13 11 13 16 3
497 20 7 12 25 3
498 34 33 8 38 1
499 28 14 13 24 3
500 13 18 11 8 3
501 22 10 13 22 3
502 16 15 8 23 3
503 13 9 14 15 5
504 8 2 17 34 4
505 5 1 17 57 2
506 3 2 6 30 0
507 1 0 0 0 4
508 10 9 2 27 7
509 29 27 13 10 5
510 4 18 11 5 4
511 8 0 9 1 0
512 1 9 2 11 44
513 3 2 3 4 35
514 8 4 2 10 1
515 5 8 8 6 2
516 7 13 5 2 1
517 10 29 2 9 1
518 8 1 48 11 5
519 1 0 39 6 0
520 1 1 10 0 1
521 1 1 7 0 1
522 0 4 7 1 0
523 3 0 7 0 0
524 1 2 7 0 2
525 0 2 14 1 0
526 0 2 16 0 0
527 0 2 7 1 0
528 3 1 10 0 0
529 2 7 8 2 1
530 0 2 9 1 0
531 1 6 4 0 0
532 2 0 13 0 1
533 2 7 4 1 1
534 3 0 7 0 1
535 0 0 12 0 0
536 0 2 5 0 0
537 0 0 8 0 2
538 0 1 7 1 0
539 0 0 5 3 2
540 5 4 7 0 2
541 7 4 17 8 3
ΣΥΝΟΛΟ: 355 454 514 501 175

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛ. ΤΖΑΓΚΑΡ. Α. ΤΖΑΓΚΑΡ. Γ. ΤΖΙΚΑ ΦΑΝ. ΧΟΥΣΤΟΥΛ.
487 0 0 0 0 0
488 0 1 0 0 0
489 1 2 0 0 1
490 0 0 2 0 1
491 2 1 0 1 0
492 1 1 0 0 0
493 0 3 0 0 0
494 5 16 5 5 3
495 3 14 7 14 6
496 14 17 6 16 4
497 4 27 8 16 1
498 22 45 13 14 1
499 25 33 11 5 1
500 3 31 3 6 3
501 21 19 4 13 0
502 11 44 6 22 4
503 6 32 1 5 6
504 2 8 4 4 2
505 3 27 7 6 2
506 2 12 8 5 6
507 0 4 0 0 0
508 3 9 194 0 1
509 2 15 6 1 2
510 1 2 7 0 1
511 1 6 2 5 0
512 0 17 3 2 2
513 0 0 6 2 0
514 0 5 5 2 0
515 0 6 10 1 2
516 0 9 3 0 1
517 4 18 5 0 2
518 5 7 2 1 3
519 6 3 3 2 2
520 0 3 1 1 0
521 1 2 1 0 2
522 0 3 0 1 0
523 1 0 0 0 1
524 0 0 0 1 0
525 0 0 0 1 1
526 1 1 1 1 0
527 0 2 0 0 1
528 0 4 1 0 0
529 0 9 4 0 0
530 1 3 0 0 0
531 0 1 1 0 4
532 0 5 2 1 1
533 4 3 3 1 0
534 1 2 0 0 0
535 0 1 0 0 0
536 1 1 1 0 0
537 2 0 0 0 0
538 0 0 0 0 0
539 1 2 0 0 0
540 0 0 0 1 0
541 22 33 6 0 0
ΣΥΝΟΛΟ: 182 509 352 156 67

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΕΪΣΑΚΗ ΓΙΑΤΡΟΜ. ΘΕΟΔΩΡ. ΚΑΡΑΝΔ. ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΕΜ.
487 4 11 0 6 24
488 0 4 0 1 18
489 1 11 0 1 22
490 0 5 1 4 10
491 0 0 1 0 145
492 2 0 1 0 79
493 1 18 0 2 38
494 4 2 3 8 10
495 0 1 9 7 9
496 0 1 7 3 16
497 1 2 11 7 17
498 2 9 14 0 7
499 0 3 13 9 17
500 0 1 15 5 14
501 0 0 5 10 11
502 2 2 10 43 17
503 1 2 11 8 6
504 0 1 3 0 20
505 0 1 9 8 6
506 1 0 11 3 12
507 0 0 1 5 0
508 0 0 5 1 30
509 0 1 8 1 9
510 0 0 4 1 2
511 0 0 5 0 0
512 0 0 7 7 7
513 0 0 5 4 8
514 0 0 2 4 5
515 0 0 3 3 3
516 0 1 0 3 1
517 0 1 0 6 8
518 1 0 3 6 11
519 0 0 2 2 6
520 0 1 5 7 2
521 0 0 8 11 4
522 0 0 5 6 2
523 0 0 6 6 1
524 0 0 5 6 2
525 0 0 4 13 1
526 1 0 4 10 2
527 0 0 4 5 2
528 0 0 28 5 15
529 0 0 27 20 25
530 0 0 2 2 0
531 1 0 8 7 27
532 0 0 16 5 25
533 0 4 6 103 2
534 0 1 3 7 1
535 0 0 0 4 0
536 0 0 5 3 1
537 0 0 4 3 4
538 0 0 3 9 0
539 0 0 4 10 5
540 0 0 2 6 3
541 1 0 165 115 8
ΣΥΝΟΛΟ: 23 83 483 531 720

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΛΑΝΤ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΚΟΥΤΕΝΤ. ΜΑΡΑΚΑΝΤ. ΜΑΡΑΚΟΜΙΧ.
487 1 0 0 0 0
488 0 0 1 1 0
489 1 1 2 0 0
490 0 0 1 1 0
491 0 0 2 0 0
492 0 0 4 1 0
493 0 2 1 0 0
494 3 6 12 3 0
495 0 0 1 4 0
496 0 12 3 2 0
497 1 4 8 6 1
498 0 7 6 7 0
499 1 11 2 1 1
500 0 1 5 5 3
501 0 10 4 2 0
502 2 3 12 2 0
503 0 2 1 1 0
504 1 0 3 0 0
505 0 14 1 2 0
506 0 2 1 1 0
507 0 0 0 0 0
508 0 4 32 1 0
509 0 16 0 4 0
510 0 2 0 0 0
511 0 0 0 0 0
512 0 1 2 1 0
513 0 0 2 2 0
514 0 0 12 1 0
515 0 0 22 1 0
516 0 0 11 2 0
517 0 10 2 2 0
518 0 1 1 3 0
519 0 0 1 1 0
520 4 5 2 19 2
521 2 7 4 12 1
522 11 16 1 20 2
523 5 11 10 19 1
524 0 7 3 17 1
525 2 7 3 13 2
526 5 10 2 26 1
527 0 5 8 15 0
528 0 2 7 4 1
529 0 1 0 16 1
530 0 2 56 2 0
531 0 0 58 4 0
532 1 0 7 6 1
533 1 5 1 12 1
534 1 13 5 13 1
535 0 2 3 2 0
536 1 1 2 5 1
537 0 1 2 6 0
538 0 2 0 4 1
539 0 1 0 5 0
540 2 5 3 8 0
541 8 4 19 12 3
ΣΥΝΟΛΟ: 53 216 351 297 25

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛ. ΜΠΟΥΧΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΣΠΥΡ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚ. ΠΟΥΛΟΥ
487 0 0 0 0 0
488 0 0 0 1 0
489 1 0 0 0 0
490 0 0 0 1 0
491 0 0 0 0 0
492 0 0 0 0 0
493 0 0 0 0 0
494 5 1 1 7 0
495 4 1 3 5 0
496 2 2 1 1 0
497 4 1 4 2 0
498 2 0 0 9 2
499 1 1 5 1 4
500 2 1 1 4 4
501 5 1 2 1 0
502 3 2 3 2 0
503 1 1 2 5 1
504 0 7 0 3 0
505 1 12 1 6 0
506 0 2 0 6 1
507 0 1 2 0 0
508 4 27 1 7 0
509 2 0 9 0 0
510 29 0 1 0 0
511 0 2 0 10 0
512 20 2 1 1 0
513 9 0 1 3 0
514 7 0 0 2 0
515 3 0 1 1 0
516 0 0 8 1 0
517 1 0 1 0 0
518 0 6 0 2 0
519 1 4 0 0 0
520 8 1 4 11 2
521 9 1 0 10 5
522 3 1 4 11 2
523 6 3 1 8 3
524 7 1 7 13 13
525 13 1 3 10 3
526 12 1 5 15 1
527 2 0 2 6 2
528 0 3 4 3 2
529 0 2 3 7 0
530 0 0 0 2 0
531 2 0 0 6 0
532 0 0 4 3 0
533 3 0 108 7 2
534 7 1 3 2 0
535 3 0 4 1 0
536 2 1 1 0 0
537 0 3 2 3 0
538 2 0 2 6 0
539 1 0 1 5 0
540 8 1 3 3 0
541 4 2 14 2 1
ΣΥΝΟΛΟ: 199 96 223 215 48

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΑΜΙΩΤΑΚ. ΣΤΑΥΡΟΥΛ. ΤΖΑΝΑΚΗ ΦΙΤΣΑΚΗ
487 32 1 0 0
488 28 0 0 0
489 47 1 0 0
490 19 0 0 0
491 1 1 0 0
492 0 0 0 0
493 24 0 0 0
494 6 5 1 0
495 7 3 0 0
496 2 2 0 0
497 8 2 0 0
498 4 8 0 2
499 4 2 0 0
500 11 2 1 1
501 6 2 2 0
502 10 4 2 0
503 5 2 0 0
504 1 3 0 0
505 1 4 1 0
506 0 1 0 0
507 0 0 0 0
508 1 0 0 0
509 2 0 0 0
510 0 0 0 0
511 0 0 0 0
512 7 0 0 3
513 3 0 0 0
514 1 0 0 0
515 3 2 0 10
516 0 0 0 2
517 1 0 0 0
518 5 0 0 0
519 3 0 0 0
520 0 1 0 3
521 2 0 1 2
522 1 2 0 6
523 0 3 1 5
524 5 7 0 7
525 0 3 0 1
526 0 5 7 5
527 0 3 1 5
528 4 59 13 7
529 1 68 19 7
530 0 3 0 0
531 1 2 0 2
532 0 3 0 4
533 1 0 0 80
534 2 5 0 4
535 0 0 0 3
536 0 2 0 1
537 0 5 0 1
538 0 0 0 5
539 0 1 0 4
540 1 6 0 0
541 4 5 0 1
ΣΥΝΟΛΟ: 275 226 49 171

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ.
487 27 0 0
488 22 0 0
489 18 0 0
490 29 1 0
491 1 0 0
492 1 0 0
493 22 0 0
494 10 2 1
495 14 6 0
496 12 3 0
497 1 3 0
498 16 9 0
499 16 6 0
500 9 6 3
501 12 3 0
502 9 5 0
503 11 10 0
504 1 2 0
505 0 0 1
506 4 2 1
507 0 0 0
508 1 2 0
509 2 4 0
510 0 0 1
511 0 7 0
512 0 0 0
513 0 3 0
514 0 3 0
515 0 3 0
516 1 0 0
517 4 0 0
518 3 6 0
519 1 3 0
520 0 3 3
521 0 1 2
522 0 0 7
523 0 1 6
524 0 8 6
525 0 3 7
526 0 7 3
527 0 1 0
528 1 61 0
529 0 71 3
530 0 0 0
531 1 3 0
532 0 6 3
533 1 9 1
534 0 5 22
535 0 5 0
536 0 5 0
537 0 2 0
538 0 2 0
539 0 2 0
540 0 3 1
541 1 13 7
ΣΥΝΟΛΟ: 251 300 78
Previous Post

Οι (ανεπίσημοι) σταυροί προτίμησης των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού του κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη

Next Post

Υπογράφτηκε η σύμβαση για τσιμεντοστρώσεις 74.000 ευρώ στη Δ. Ε. Αγίας Βαρβάρας

Next Post
Υπογράφτηκε η σύμβαση για τσιμεντοστρώσεις 74.000 ευρώ στη Δ. Ε. Αγίας Βαρβάρας

Υπογράφτηκε η σύμβαση για τσιμεντοστρώσεις 74.000 ευρώ στη Δ. Ε. Αγίας Βαρβάρας

  • Αρχείο
  • Επικοινωνία

© All rights reserved 2014 - 2025 | Incited by Aimark Digital Strategy - Development by Intelweb. || ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ || ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • (Α)ΣΧΟΛΙΑΣΤΑ
  • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
  • ΤΟΠΙΚΑ&ΑΛΛΑ
  • ΜΟΝΟΣΤΗΛΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • ΑΡΘΡΑ
  • ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΚΡΗΤΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΑΓΓΕΛΙΕΣ

© All rights reserved 2014 - 2025 | Incited by Aimark Digital Strategy - Development by Intelweb. || ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ || ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ