Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την κατανομή των εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα για τους 11.700 μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το οποίο καθορίζεται η κατανομή κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση τον αριθμό των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, του σχολικού έτους 2020-2021.
Υπενθυμίζουμε ότι το υπουργείο Παιδείας έχει αναγγείλει ότι ο μόνιμος διορισμός των 11.700 εκπαιδευτικών στην γενική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο του 2021 ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν τοποθετηθεί κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Αναλυτικά η κατανομή κατά κλάδο και ειδικότητα:
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 14 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 193 |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 36 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 265 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 76 |
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 1.500 |
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 3.700 |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 135 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 95 |
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 171 |
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 15 |
ΣΥΝΟΛΟ | 6.200 |
Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 10 |
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 19 |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 108 |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1.346 |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 1.106 |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 87 |
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 305 |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 424 |
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 87 |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 21 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 112 |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 17 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 45 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 26 |
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | 7 |
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 18 |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 62 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 51 |
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 29 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 148 |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 60 |
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 19 |
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 20 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 67 |
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 50 |
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 179 |
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 77 |
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 26 |
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 47 |
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 87 |
ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 1 |
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 79 |
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 36 |
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 7 |
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 10 |
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 4 |
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 30 |
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1 |
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 51 |
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 68 |
ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ – ΔΟΜΙΚΟΙ | 2 |
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.960 |
Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79, Ειδικότητας ΠΕ79.01, Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | |
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ | 10 | |
ΒΙΟΛΑ | 3 | |
ΒΙΟΛΙ | 44 | |
ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) | 9 | |
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ | 10 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ | 1 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ | 3 | |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 23 | |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 27 | |
ΚΑΝΟΝΑΚΙ | 11 | |
ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 5 | |
ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ | 65 | |
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | 9 | |
ΚΛΑΡΙΝΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) | 10 | |
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ | 3 | |
ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) | 21 | |
ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | 10 | |
ΛΑΟΥΤΟ | 10 | |
ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ | 9 | |
ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 1 | |
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ | 4 | |
ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ | 7 | |
ΜΠΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | 3 | |
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) | 27 | |
ΝΕΙ – ΚΑΒΑΛΙ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΥΛΟΙ | 2 | |
ΌΜΠΟΕ | 2 | |
ΟΥΤΙ | 5 | |
ΠΙΑΝΟ | 134 | |
ΣΑΝΤΟΥΡΙ | 6 | |
ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ) | 18 | |
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ | 13 | |
ΤΟΥΜΠΑ | 1 | |
ΤΡΟΜΠΕΤΑ | 10 | |
ΤΡΟΜΠΟΝΙ | 3 | |
ΦΛΑΟΥΤΟ | 21 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 540 |
Πηγή: alfavita.gr