Δήμος Γόρτυνας – Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών

3 λεπτά ανάγνωσης

(Συνεχή ροή αποτελεσμάτων)

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΤΜΗΜ. ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΣΧΟΙΝ. ΚΟΚΟΛ. ΞΥΛΟΥΡ. ΔΑΡΙΒ. ΜΑΝ.
67 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 85 204 20 24 2
68 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 71 218 23 8 2
69 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
70 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 146 159 14 7 0
71 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 64 225 11 21 1
72 ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 66 123 31 24 2
73 ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 102 156 31 30 1
74 ΑΝ. ΜΟΥΛΙΩΝ 52 226 57 27 3
75 ΔΟΥΛΙΟΥ 20 108 43 8 0
76 ΛΑΡΑΝΙΟΥ 42 130 48 3 2
77 Μ. ΒΡΥΣΗΣ 90 177 39 24 6
78 Μ. ΒΡΥΣΗΣ 106 190 19 16 3
79 ΠΡΙΝΙΑΣ 80 164 2 6 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
80 ΑΓ. ΔΕΚΑ 53 102 72 96 3
81 ΑΓ. ΔΕΚΑ 49 88 84 53 4
82 ΑΓ. ΚΥΡΙΛΟΥ 41 33 9 55 0
83 ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ 56 94 15 27 0
84 ΑΠΕΣΟΚΑΡΙΟΥ 55 20 22 8 7
85 ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ 67 42 85 30 2
86 ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ 69 42 60 29 6
87 ΒΑΓ/ΛΟΥΚΙΑ
88 ΒΑΣΙΛΙΚΗ 77 43 39 22 3
89 Β. ΑΝΩΓΕΙΑ 71 70 21 48 3
90 ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ 58 82 14 66 1
91 ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ 101 59 32 62 0
92 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 71 131 19 67 2
93 ΜΙΑΜΟΥΣ 57 76 67 21 2
94 ΠΛΑΤΑΝΟΥ 97 22 30 45 1
95 ΠΛΩΡΑΣ 89 37 72 15 4
96 ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ 37 88 28 29 0
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ
97 ΑΣΗΜΙΟΥ 116 152 59 30 12
98 ΑΣΗΜΙΟΥ
99 ΑΝΩ ΑΚΡΙΑ 83 134 82 19 0
100 Α.Α./ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 48 111 14 49 1
101 ΔΙΟΝΥΣΙ 43 86 16 4 0
102 ΔΙΟΝ./ΠΑΝΑΓΙΑ 108 86 17 8 2
103 ΛΟΥΡΕΣ 49 86 103 4 0
104 ΣΟΚΑΡΑΣ 118 99 35 17 1
105 ΣΟΚΑΡΑΣ 100 65 54 10 0
106 ΣΟΚ./ΑΠΟΪΝΙ 32 65 59 4 1
107 ΣΤΑΒΙΕΣ 131 117 34 32 2
108 ΣΤ./ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ 13 38 11 19 0
109 ΣΤΕΡΝΕΣ 73 109 53 49 2
110 ΣΤΟΛΟΙ 37 59 67 11 4
111 ΣΤΟΛΟΙ 32 112 73 16 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ
112 ΓΕΡΓΕΡΗ 35 141 25 22 32
113 ΓΕΡΓΕΡΗ 24 146 9 4 35
114 ΓΕΡΓΕΡΗ 23 165 8 34 36
115 ΓΕΡΓΕΡΗ 28 183 17 28 18
116 ΓΕΡ./ΚΑΡΔΑΜΙΑΝΑ 59 87 33 11 17
117 ΝΥΒΡΙΤΟΥ 62 102 6 17 5
118 ΠΑΝΑΣΟΥ 52 101 7 5 11
ΣΥΝΟΛΟ 3238 5353 1776 1269 247
Μοιραστείτε το άρθρο