Αναλυτικά τα χιλιοστά βροχής που σημειώθηκαν στο νησί μας σήμερα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 έως τις 10:00 π.μ. από τους μετεωρολογικούς σταθμούς των meteo.gr, cretaweather.gr και ιδιώτες.
ΠΕΡΙΟΧΗ | Τρίτη, 15 Ιαν. – Ώρα: 10:00 μ.μ. |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 34 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ | 23,2 |
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ | 26,8 |
ΓΕΡΓΕΡΗ | 35 |
ΛΕΝΤΑΣ | 9,6 |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ | 25,8 |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 24,4 |
ΠΛΩΡΑ | 27,2 |
ΚΑΜΑΡΕΣ | 34,2 |
ΤΥΜΠΑΚΙ | 20 |
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | 21 |
ΠΛΑΚΙΑΣ | 8 |
ΣΠΗΛΙ | 35,2 |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 32,8 |
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ | 17,6 |
ΣΙΒΑΣ (Πρ. Γιαννακάκη) | 26 |
ΣΙΒΑΣ | 26 |
ΠΟΜΠΙΑ | 39 |
ΚΑΠΑΡΙΑΝΑ | 30 |
ΜΟΙΡΕΣ | 28 |
ΒΟΡΙΖΙΑ | |
ΖΑΡΟΣ | 34 |
ΛΑΓΟΛΙΟ | 32,5 |