Βοήθησε σημαντικά τον υδροφόρο της Μεσαράς ο φετινός χειμώνας! Οι στάθμες των γεωτρήσεων από το 2013 έως το 2019 (Πίνακες)

4 λεπτά ανάγνωσης

Ο δυνατός χειμώνας που πέρασε ευνόησε σημαντικά τις στάθμες των γεωτρήσεων στον κάμπο της Μεσαράς…

Το φράγμα της Φανερωμένης μπορεί να ήταν εκτός για τον κάμπο, καθώς σταγόνα του δεν έφτασε σ΄ αυτόν, αλλά ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα έχει κάνει το θαύμα του.

Έτσι το βάρος όλο έπεσε στις γεωτρήσεις…

Όμως χρειάζεται πάντα ορθολογική χρήση του νερού και βέβαια ευθύνη στις υποχρεώσεις των χρηστών νερού, καθώς το ρεύμα των γεωτρήσεων έχει αυξηθεί κατά 40% τα τελευταία χρόνια.

Οι γεωτρήσεις τα στατιστικά των οποίων παρουσιάζουμε βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ Γ΄ Ζώνης Αναδασμού (Δημοτική Ενότητα Μοιρών) και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δημοσιεύουμε προέρχονται από τις μετρήσεις που γίνονται κάθε δίμηνο.

Που βρίσκονται τα αντλιοστάσια:

  • Γ 212: Καστέλι
  • Γ 123: Καπαριανά (συνεργείο Φραγκιαδάκη)
  • Γ 109: Μοίρες (Γεωργικά Εφόδια ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ – 1ο χιλ. Μοιρών – Πόμπιας)
  • Γ 209: Γεροπόταμος (Καρτ)
  • Γ 203: Πετροκεφάλι (Ελαιουργείο Φανουράκη)
  • Γ 202Α: Σίβας (Ελαιουργείο Αντωνίου Νικητάκη)
2019
ΑΝΤΛ. 8/2/2019 8/4/2019
Γ 212 53 45,7
Γ 123 55,6 50,2
Γ 109 47,9 43,6
Γ 209 44,3 40,4
Γ 203 37,7 33
Γ 202Α 25,2 24,2
2018
ΑΝΤΛ. 8/2/2018 8/4/2018 8/6/2018 8/8/2018 8/10/2018 8/12/2018
Γ 212 46,8 47 52 57,3 57,5 55,6
Γ 123 48,4 49,2 52,8 57,1 58,7 57,8
Γ 109 40,3 41,5 45,5 50,4 52,2 50,3
Γ 209 36,8 38 42 46,8 48,6 46,7
Γ 203 28,3 28,4 31,7 33,3 36,8 38,1
Γ 202Α 21,1 20,9 25,3 26,3 27,3 27,5
2017
ΑΝΤΛ. 8/2/2017 8/4/2017 8/6/2017 8/8/2017 8/10/2017 8/12/2017
Γ 212 41,1 41,2 44,1 49,4 53 48
Γ 123 40,7 40,4 42,9 47,4 50,7 49,4
Γ 109 32 32,1 34,9 39,7 43,3 41,5
Γ 209 28,6 28,8 31,5 36,2 39,8 38
Γ 203 19,3 19,2 22,5 27,2 31,1 29,5
Γ 202Α 13,4 13,1 18,9 19,9 24,3 22,3
2016
ΑΝΤΛ. 8/2/2016 8/4/2016 8/6/2016 8/8/2016 8/10/2016 8/12/2016
Γ 212 37,5 38,4 40,9 45,1 46,2 42,9
Γ 123 38,9 37,7 38 40,1 41,2 41,4
Γ 109 30,7 29,5 29,8 31,7 32,7 32,8
Γ 209 27,3 26,1 * 28,3 29,3 29,4
Γ 203 19,1 17,9 17,8 19,6 20,3 20,4
Γ 202Α 14,7 13,5 13,1 14 14,5 10,3
2015
ΑΝΤΛ. 8/12/2015 8/10/2015 8/8/2015 8/6/2015 8/4/2015 8/2/2015
Γ 212 39,7 42 44,3 40,6 42,1 52,8
Γ 123 40,5 41,6 42,2 42,8 47 53,4
Γ 109 32,3 33,6 34,3 35,2 39,2 45,9
Γ 209 28,9 30,2 30,9 32,6 37,6 42,8
Γ 203 20,4 22 22,8 24,6 29,8 34,4
Γ 202Α 16,5 18,2 19,7 21,8 22,7 25,1
2014
ΑΝΤΛ. 8/12/2014 8/10/2014 8/8/2014 8/6/2014 8/4/2014 8/2/2014
Γ 212 54,9 58,9 57,2 52,8 50,1 51,5
Γ 123 55,7 57,3 56,5 54,1 54 55,6
Γ 109 47,8 49,7 49 46 46,9 48,7
Γ 209 44,8 46,5 45,9 44,2 44,7 46,5
Γ 203 36,4 38,1 37,3 35,8 36,6 38,3
Γ 202Α 30,5 31,3 30,3 29 29,4 30,9
2013
ΑΝΤΛ. 8/12/2013 8/10/2013 8/8/2013 8/6/2013 8/4/2013 8/2/2013
Γ 212 52,6 54,3 55,5 50,7 48 48,4
Γ 123 58,3 60,3 60,9 56,8 53,6 55
Γ 109 51,4 54,8 55,3 51,2 47,6 48,8
Γ 209 49 52,2 53 48,3 45,2 46,9
Γ 203 41,1 44,1 44,7 39,4 37,7 38,8
Γ 202Α 31,3 34,5 34,8 35,6 30,5 30,8
Μοιραστείτε το άρθρο