Ενδιαφέροντα στοιχεία από την πορεία της στάθμης του νερού στο φράγμα Φανερωμένης, παρουσιάζει σήμερα το “e-mesara.gr”.
Στοιχεία που δείχνουν ότι μπαίνει νερό στο φράγμα της Φανερωμένης, αλλά και βγαίνει κατά διαστήματα.
Πάντως σύμφωνα με την Επιτροπή του φράγματος οι αγωγοί των ΤΟΕΒ είναι κλειστοί και νερό παίρνει μόνο ο ξηρικός αναδασμός, η Γαλιά και τα Σκούρβουλα.
Ας δούμε αναλυτικά τα στοιχεία:
* Στις 13 Νοεμβρίου 2019: 10067253
* Στις 14 Νοεμβρίου 2019: 10245537
* Στις 15 Νοεμβρίου 2019: 10351105
* Στις 16 Νοεμβρίου 2019: 10407237
* Στις 17 Νοεμβρίου 2019: 10417251
* Στις 18 Νοεμβρίου 2019: 10408751
* Στις 24 Νοεμβρίου 2019: 10438920
* Στις 25 Νοεμβρίου 2019: 10427043
* Στις 28 Νοεμβρίου 2019: 10452003
* Στις 29 Νοεμβρίου 2019: 10430739
* Στις 7 Δεκεμβρίου 2019: 10595637
* Στις 13 Δεκεμβρίου 2019: 10541169
* Στις 18 Δεκεμβρίου 2019: 11003595
* Στις 24 Δεκεμβρίου 2019: 10911929
* Στις 28 Δεκεμβρίου 2019: 11121084
* Στις 29 Δεκεμβρίου 2019: 11108086
* Στις 30 Δεκεμβρίου 2019: 11095644 (τελευταία ενημέρωση)