Ενημέρωση των αιρετών Θεόφιλου Λαμπρογιαννάκη και Τηλέμαχου Παπαδόπουλου, εκλεγμένων με την Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π. Ε.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε τα λειτουργικά κενά του νομού Ηρακλείου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από τις υπηρεσιακές μεταβολές για κάθε κατηγορία. Κι αυτό το σχολικό έτος, δυστυχώς, οι τεράστιες εκπαιδευτικές ανάγκες θα καλυφθούν με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και όχι με ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.
Ως αιρετοί επισημαίνουμε, για πολλοστή φορά, πως θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ΑΜΕΣΑ οι μόνιμοι διορισμοί των 4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και να δρομολογηθούν μόνιμοι διορισμοί στη Γενική Αγωγή.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας 1ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας 2ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας 1ο | 10 |
Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας 2ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας 3ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας 4ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Αγίας Πελαγίας | 2 |
Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά | 2 |
Νηπιαγωγείο Αγίου Σύλλα | 1 |
Νηπιαγωγείο Αγίων Δέκα | 2 |
Νηπιαγωγείο Αγιών Παρασκιών | 2 |
Νηπιαγωγείο Ανάληψης Χερ/σου | 2 |
Νηπιαγωγείο Αντισκαρίου | 2 |
Νηπιαγωγείο Άνω Αρχανών 1ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Άνω Αρχανών 2ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Άνω Βιάννου | 1 |
Νηπιαγωγείο Ανωπόλεως | 2 |
Νηπιαγωγείο Άρβης | 1 |
Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου 2ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου 3ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ασημίου 1ο | 3 |
Νηπιαγωγείο Ασημίου 2ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Ασιτών Κάτω | 3 |
Νηπιαγωγείο Βαγιονιάς | 2 |
Νηπιαγωγείο Βενεράτου/Αυγενική | 2 |
Νηπιαγωγείο Βοριζίων | 2 |
Νηπιαγωγείο Βουτών 1ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Βουτών 2ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Βουτών 3ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Βώρων | 2 |
Νηπιαγωγείο Γαζίου 1ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Γαζίου 2ο | 3 |
Νηπιαγωγείο Γαζίου 3ο (Συστ με 1ο Γαζ) | 1 |
Νηπιαγωγείο Γκαγκαλών | 1 |
Νηπιαγωγείο Γαλιάς | 1 |
Νηπιαγωγείο Γουρνών | 4 |
Νηπιαγωγείο Δαφνών | 1 |
Νηπιαγωγείο Δεματίου | 1 |
Νηπιαγωγείο Ελιάς | 2 |
Νηπιαγωγείο Επισκοπής | 1 |
Νηπιαγωγείο Ζαρού | 2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 13ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 14ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 15ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 17ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 18ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 1ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 20ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 21ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 23ο | 3 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 24ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 26ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 2ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 30ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 32ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 35ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 37ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 40ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 42ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 46ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 47ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 49ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 50ό | 2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 52o | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 57ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 54ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 57ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 58ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 61ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 65ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 67ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 68ο | 3 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 69ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 70ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 71ο | 3 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 74ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 8ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 9ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Καβροχωρίου | 1 |
Νηπιαγωγείο Καλεσσών | 1 |
Νηπιαγωγείο Καλλιθέας | 2 |
Νηπιαγωγείο Καλυβιών Πυργιωτίσσης | 1 |
Νηπιαγωγείο Καπαριανών | 2 |
Νηπιαγωγείο Καστελλίου | 1 |
Νηπιαγωγείο Καστρίου | 2 |
Νηπιαγωγείο Κοκκίνη Χάνι | 1 |
Νηπιαγωγείο Κρουσώνα 1ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίου | 1 |
Νηπιαγωγείο Λιμένα Χερ/σου 1ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Μαλίων 1ο | 3 |
Νηπιαγωγείο Μαλίων 2ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Μαλίων 3ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Μαράθου | 1 |
Νηπιαγωγείο Μεγάλης Βρύσης | 2 |
Νηπιαγωγείο Μεσοχωριού | 1 |
Νηπιαγωγείο Μεταξοχωρίου | 1 |
Νηπιαγωγείο Μοιρών 1ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Μοιρών 2ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Μοιρών 3ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Μοχού | 1 |
Νηπιαγωγείο Νέας Αλικ/σού 1ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Νέας Αλικ/σού 2ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Νέας Αλικ/σού 3ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Νέας Αλικ/σού 5ο | 1 |
Νηπιαγωγείο Πετροκεφαλίου | 1 |
Νηπιαγωγείο Πηγαϊδακίων | 2 |
Νηπιαγωγείο Πιτσιδίων | 1 |
Νηπιαγωγείο Πόμπιας | 2 |
Νηπιαγωγείο Πύργου | 3 |
Νηπιαγωγείο Ροδιάς | 2 |
Νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου | 1 |
Νηπιαγωγείο Σκαλανίου | 1 |
Νηπιαγωγείο Σκουρβούλων | 2 |
Νηπιαγωγείο Σοκαρά | 1 |
Νηπιαγωγείο Στόλων | 2 |
Νηπιαγωγείο Τεφελίου | 1 |
Νηπιαγωγείο Τσιφούτ Καστελίου | 1 |
Νηπιαγωγείο Τυλίσου | 2 |
Νηπιαγωγείο Τυμπακίου 1ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Τυμπακίου 3ο | 2 |
Νηπιαγωγείο Φόδελε | 1 |
Νηπιαγωγείο Χάρακα | 2 |
Νηπιαγωγείο Χερσονήσου | 2 |
Νηπιαγωγείο Χουδετσίου | 1 |
Νηπιαγωγείο Σίβα | 1 |
Νηπιαγωγείο Ψαρής Φοράδας | 1 |
Σύνολο | 195 |
ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 70
Ονομασία | ||||
Κενά ΠΕ70 | ||||
Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας | -6 | |||
Δημοτικό Αγίας Μαρίνας 1ο | -5 | |||
Δημοτικό Αγίας Μαρίνας 2ο | -2 | |||
Δημοτικό Αγίας Πελαγίας | -2 | |||
Δημοτικό Αγίου Θωμά | -4 | |||
Δημοτικό Αγίου Μύρωνα | -2 | |||
Δημοτικό Αγίων Δέκα | -1 | |||
Δημοτικό Ανάληψης Χερ/σου | -2 | |||
Δημοτικό Ανω Βιάννου | -2 | |||
Δημοτικό Αρβης | -2 | |||
Δημοτικό Αρκαλοχωρίου 1ο | -7 | |||
Δημοτικό Αρκαλοχωρίου 2ο | -3 | |||
Δημοτικό Αρχανών 1ο | -6 | |||
Δημοτικό Αρχανών 2ο | -1 | |||
Δημοτικό Ασημίου | -9 | |||
Δημοτικό Ασιτών Κάτω | -5 | |||
Δημοτικό Βαγιονιάς | -4 | |||
Δημοτικό Βενεράτο | -2 | |||
Δημοτικό Βουτών 2ο | -9 | |||
Δημοτικό Βώρων | -2 | |||
Δημοτικό Γαζίου 1ο | -6 | |||
Δημοτικό Γαζίου 2ο | -1 | |||
Δημοτικό Γαζίου 3ο | -1 | |||
Δημοτικό Γαλιάς | -5 | |||
Δημοτικό Γέργερης | -5 | |||
Δημοτικό Γουρνών | -2 | |||
Δημοτικό Δαφνών | -1 | |||
Δημοτικό Ζαρού | -7 | |||
Δημοτικό Επισκοπής | -1 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 4ο | -3 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 8ο | -1 (μέχρι 22/10) | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 12ο | -2 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 14ο | -1 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 15ο | -4 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 16ο | -3 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 19ο | -5 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 21ο | -1 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 23ο | -1 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 25o | -2 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 28ο | -1 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 30ο | -2 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 31ο | -1 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 34ο | -2 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 39ο | -2 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 43ο | -4 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 45ο | -5 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 48ο | -2 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 52ο | -5 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 53ο | -2 | |||
Δημοτικό Ηρακλείου 56ο | -2 | |||
Δημοτικό Θραψανού | -2 | |||
Δημοτικό Καλεσσών | -1 | |||
Δημοτικό Καπαριανών | -4 | |||
Δημοτικό Καστελίου | -6 | |||
Δημοτικό Κουνάβων | -1 | |||
Δημοτικό Κρουσώνα 1ο | -1 | |||
Δημοτικό Κρουσώνα 2ο | -4 | |||
Δημοτικό Μεγάλης Βρύσης | -4 | |||
Δημοτικό Μαλίων (1ο+2ο) | -2 | |||
Δημοτικό Μεταξοχωρίου | -6 | |||
Δημοτικό Μοιρών 1ο | -5 | |||
Δημοτικό Μοιρών 2ο | -6 | |||
Δημοτικό Μοχού | -6 | |||
Δημοτικό Μυρτιάς | -1 | |||
Δημοτικό Ν. Αλικ/σσού 2ο | -4 | |||
Δημοτικό Ν. Αλικ/σσού 3ο | -3 | |||
Δημοτικό Ν. Αλικ/σσού 4ο | -4 |
|
||
Δημοτικό Πιτσιδίων | -4 | |||
Δημοτικό Πετροκεφαλίου Δημοτικό Πόμπιας | -1
-3 |
|||
Δημοτικό Προφήτη Ηλία | -2 |
|
||
Δημοτικό Πύργου | -5 | |||
Δημοτικό Ροδιάς | -1 | |||
Δημοτικό Τυμπακίου 1ο | -1 | |||
Δημοτικό Τυμπακίου 2ο | -2 | |||
Δημοτικό Τυμπακίου 3ο | -6 | |||
Δημοτικό Χάρακα | -5 | |||
Δημοτικό Α. Χερσονήσου | -3 | |||
Δημοτικό Λιμένα Χερ/σου 1ο | -7 | |||
Δημοτικό Λιμένα Χερ/σου 2ο | -3 | |||
Δημοτικό Αγίου Σύλλα | -1 | |||
Δημοτικό Αντισκαρίου | -4 | |||
Δημοτικό Βοριζίων | -4 | |||
Δημοτικό Βουτών 1ο | -1 | |||
Δημοτικό Γκαγκάλων | -2 | |||
Δημοτικό Εμπάρου | -2 | |||
Δημοτικό Καμαρών | -3 | |||
Δημοτικό Καρκαδιώτισσας | -2 | |||
Δημοτικό Μαράθου | -1 | |||
Δημοτικό Μεσοχωριού | -3 | |||
Δημοτικό Μητρόπολης | -4 | |||
Δημοτικό Σίβα Πυργιωτίσσης | -2 | |||
Δημοτικό Σταυρακίων | -1 | |||
Δημοτικό Σκινιά | -1 | |||
Δημοτικό Σκουρβούλων | -3 | |||
Δημοτικό Σοκαρά | -2 | |||
Δημοτικό Στόλων | -2 | |||
Δημοτικό Τεφελίου | -1 | |||
Δημοτικό Τσιφούτ Καστελλίου | -3 | |||
Δημοτικό Φόδελε | -3 | |||
Δημοτικό Ψαρής Φοράδας | -2 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ : 313 |
Ονομασία | ||
+/- T.E. | ||
Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας | -1 | |
Δημοτικό Αγιών Παρασκιών | -1 | |
Δημοτικό Ανω Βιάννου | -1 | |
Δημοτικό Αρκαλοχωρίου 1ο | -1 | |
Δημοτικό Αρκαλοχωρίου 2ο | -1 | |
Δημοτικό Αρχανών 1ο | -1 | |
Δημοτικό Αρχανών 2ο | -1 | |
Δημοτικό Ασημίου | -1 | |
Δημοτικό Βουτών 2ο | -1 | |
Δημοτικό Γέργερης | -1 | |
Δημοτικό Ζαρού | -1 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 11ο | -1 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 45ο | -1 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 52ο | -1 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 56ο | -1 | |
Δημοτικό Θραψανού | -1 | |
Δημοτικό Κρουσώνα 1ο | -1 | |
Δημοτικό Μεγάλης Βρύσης | -1 | |
Δημοτικό Γουρνών | -1 | |
Δημοτικό Ν. Αλικ/σσού 4ο | -1 | |
Δημοτικό Πύργου | -1 | |
Δημοτικό Τυμπακίου 1ο | -1 | |
Δημοτικό Τυμπακίου 3ο | -1 | |
Δημοτικό Γαζίου 2ο | -1 | |
Δημοτικό Βοριζίων | -1 | |
Κενά σε Ειδικά Σχολεία | -26 | |
Σύνολο Κενών | -51 |
ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΝΩΝ ΠΕ 07 | ||||||||||||||||
Δημοτικό Αγίας Πελαγίας | 4+1 | 15 | ||||||||||||||
Δημοτικό Αγίων Δέκα | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Βώρων | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Ροδιάς | 4 | |||||||||||||||
Δημοτικό Κρουσώνα 2ο | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας | 2 | 15 | ||||||||||||||
Δημοτικό Ζαρού | 4 | |||||||||||||||
Δημοτικό Γέργερης | 4 +1 | |||||||||||||||
Δημοτικό Βασιλειών | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Ηρακλείου 13ο – 42ο | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Τυμπακίου 1ο | 6 +1 | 15 | ||||||||||||||
Δημοτικό Τυμπακίου 2ο | 4 | |||||||||||||||
Δημοτικό Τυμπακίου 3ο | 4 | |||||||||||||||
Δημοτικό Χερσονήσου | 4 +1 | 13 | ||||||||||||||
Δημοτικό Λιμένα Χερσονήσου 1ο | 4 | |||||||||||||||
Δημοτικό Γαζίου 1ο | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Κοκκίνη Χάνι | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Μαλίων 1ο – 2ο | 4 + 1 | 15 | ||||||||||||||
Δημοτικό Σταυρακίων | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Βουτών 2ο | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Επισκοπής | 4 | |||||||||||||||
Δημοτικό Μοχού | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Βενεράτου | 2 | 14 | ||||||||||||||
Δημοτικό Καστελίου | 8 | |||||||||||||||
Δημοτικό Καλεσών | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Προφήτη Ηλία | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Καπαριανών | 8+1 | 15 | ||||||||||||||
Δημοτικό Χουδετσίου | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Πύργου | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Μεγάλης Βρύσης | 2 | |||||||||||||||
Δημοτικό Γαλιάς | 4+2 | 15 | ||||||||||||||
Δημοτικό Μαλίων 1ο – 2ο | 4+1 | |||||||||||||||
Δημοτικό Μεγάλης Ελιάς | 4 | |||||||||||||||
ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΝΩΝ ΠΕ 05
Ασημίου | 8 | 24 | |||||
Αγία Βαρβάρα | 6 | ||||||
1ο Μοιρών | 4+2 | ||||||
Αγίων Δέκα | 2 | ||||||
Βώροι | 2 | ||||||
1ο Αρχανών | 2+1 | 15 | |||||
Μεταξοχωρίου | 4 | ||||||
4ο Αλικαρνασσού | 2 | ||||||
Μυρτιάς | 2 | ||||||
Βιάννος | 4 | ||||||
Επισκοπή | 2+1 | 15 | |||||
Γουρνών | 2 | ||||||
1ο-2ο Μαλίων | 4 | ||||||
Πρ. Ηλία | 4 | ||||||
12ο Ηρακλείου | 2 | ||||||
Δημοτικό Χερσονήσου | 4 | 15 | |||||
Δημοτικό Λιμένα Χερσονήσου 1ο | 4+1 | ||||||
Δημοτικό Λιμένα Χερσονήσου 2ο | 4 | ||||||
Δημοτικό Μοχού | 2 | ||||||
Δημοτικό Πύργου | 4 | 15 | |||||
Δημοτικό Χάρακα | 4 | ||||||
Δημοτικό Σκαλανίου | 2+3 | ||||||
Δημοτικό Ηρακλείου 47ο | 2 | ||||||
Δημοτικό Πετροκεφαλίου | 4+1 | 15 | |||||
2ο Τυμπακίου | 2 | ||||||
3ο Τυμπακίου | 4 | ||||||
2ο Βουτών | 2 | ||||||
52ο Δημοτικό | 2 | ||||||
Κάτω Ασιτών | 4 | 15 | |||||
Αγίου Μύρωνα | 2 | ||||||
Βενεράτο | 2 | ||||||
Μεγάλης Βρυσης | 2 | ||||||
Βασιλειών | 2+3 | ||||||
1ο Αγίας Μαρίνας | 2 | 15 | |||||
13-42 | 2+1 | ||||||
Θραψανού | 2 | ||||||
2ο Κρουσώνα | 2 | ||||||
Άρβης | 2+4 | ||||||
Αγίου Θωμά | 2 | 15 | |||||
Ζαρού | 4 | ||||||
15ο | 2+3 | ||||||
33ο Ηρακλείου | 2+2 |
ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΝΩΝ ΠΕ 06
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΩΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
Δημοτικό Αρκαλοχωρίου 2ο | -24 | 24 |
Δημοτικό Αρκαλοχωρίου 2ο | -4 | 23 |
Δημοτικό Αρκαλοχωρίου 1ο | -5 | |
Δημοτικό Θραψανού | -14 | |
Δημοτικό Ασημίου | 24 | 24 |
Δημοτικό 1ο Αρχανών | -13 | 24 |
Δημοτικό Χάρακα | -11 |
Δημοτικό Τυμπακίου 3ο | -21 | 21 |
Δημοτικό Τυμπακίου 1ο | -20 | 24 |
Δημοτικό Πόμπιας | -4 | |
Δημοτικό Τυμπακίου 2ο | -17 | 24 |
Δημοτικό Πετροκεφαλίου | -7 | |
Δημοτικό Βώρων | -14 | 22 |
Δημοτικό Μοιρών 2ο | -8 | |
Δημοτικό Πιτσιδίων | -11 | 21 |
Δημοτικό Πόμπιας | -10 | |
Δημοτικό Μαλίων 1ο | -3 | 20 |
Δημοτικό Μαλίων 2ο | -17 | |
Δημοτικό Μοιρών 1ο | -24 | 24 |
Δημοτικό Μοιρών 2ο | -24 | 24 |
Δημοτικό Βαγιονιάς | -14 | 24 |
Δημοτικό Γαλιάς | -10 | |
Δημοτικό Αγίων Δέκα | -17 | 24 |
Δημοτικό Πετροκεφαλίου | -7 | |
Δημοτικό Ζαρού | -18 | 24 |
Δημοτικό Γέργερης | -6 | |
Δημοτικό Μεγάλης Βρύσης | -14 | 22 |
Δημοτικό Μοιρών 1ο | -4 | |
Δημοτικό Γαλιάς | -4 | |
Δημοτικό Κουνάβων | -23 | 23 |
Δημοτικό Μεταξοχωρίου | -10 | 24 |
Δημοτικό Αγιών Παρασκιών | -14 | |
Δημοτικό Γέργερης | -8 | 24 |
Δημοτικό Αγίου Θωμά | -11 | |
Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας | -5 | |
Δημοτικό Κρουσώνα 1ο | 9 | 23 |
Δημοτικό Κρουσώνα 2ο | 14 | |
Δημοτικό Σταυρακίων | -8 | 22 |
Δημοτικό Τυλίσου | -14 | |
Δημοτικό Αγίου Μύρωνα | -8 | 22 |
Δημοτικό Ασιτών Κάτω | -14 | |
Δημοτικό Αγίας Πελαγίας | -11 | 24 |
Δημοτικό Προφήτη Ηλία | -13 | |
Δημοτικό Πύργου | -17 | 23 |
Δημοτικό Μεταξοχωρίου | -4 | |
Δημοτικό Ασημίου | -2 | |
Δημοτικό Καλεσσών | 11 | 24 |
Δημοτικό 41ο Ηρακλειου | 7+2 | |
Δημοτικό Προφήτη Ηλία | 4 | |
Δημοτικό Γουρνών | -24 | 24 |
Δημοτικό Γουρνών | -7 | 22 |
Δημοτικό Λιμένα Χερ/σου 1ο | -15 | |
Δημοτικό Μοχού | -14 | 24 |
Δημοτικό Ανάληψης Χερ/σου | -10 | |
Δημοτικό Επισκοπής | -17 | 23 |
Δημοτικό Κοκκίνη Χάνι | -6 | |
Δημοτικό Μυρτιάς | -8 | 21 |
Δημοτικό Άρβης | -8 | |
Δημοτικό Γουβών | -5 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 39ο | -14 | 22 |
Δημοτικό Ηρακλείου 13ο | -4 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 24ο | -3 |
Δημοτικό Ηρακλείου 52ο | -8 | 24 |
Δημοτικό Ηρακλείου 40o | -7 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 16ο | -6 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 28ο | 3 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 14ο | -7 | 21 |
Δημοτικό Ηρακλείου 19ο | -8 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 21ο | -6 |
Δημοτικό Ανω Βιάννου | -17 | 23 |
Δημοτικό Ν. Αλικ/σσού 4ο | -6 |
Δημοτικό Ελιάς | 14 | 23 | |
Δημοτικό Ανάληψης Χερ/σου | 4+(2ολοήμερο) | ||
Δημοτικό Χερσονήσου | 3 | ||
Δημοτικό Ροδιάς | 14 | 23 | |
Δημοτικό 46ο | 6 | ||
Δημοτικό 2ο Γαζίου | 3 | ||
Δημοτικό Χουδετσίου | 8 | 15 | |
Δημοτικό Καστελίου | 2 | ΑΜΩ | |
ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΝΩΝ ΠΕ 11
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | -7 | 23 |
Δημοτικό Μεγάλης Βρύσης | -16 | |
Δημοτικό Αγίας Μαρίνας 2ο | -13 | 23 |
Δημοτικό Ηρακλείου 12ο | -10 | |
Δημοτικό Αγίας Πελαγίας | -13 | 21 |
Δημοτικό Καλεσσών | -8 | |
Δημοτικό Κάτω Ασιτών | (4+4) -8 | 24 |
Δημοτικό Δαφνών | -16 | |
Δημοτικό Ασιτών Κάτω | -12 | 23 |
Δημοτικό Αγίου Μύρωνα | -11 | |
Δημοτικό Ανάληψης Χερ/σου | -16 | 22 |
Δημοτικό Χερσονήσου | -6 | |
Δημοτικό Άνω βιάννου | -18 | 18 |
Δημοτικό Αρχανών 1ο | -13 | 23 |
Δημοτικό Αρχανών 2ο | -10 | |
Δημοτικό Αρχανών 2ο | -6 | 24 |
Δημοτικό Επισκοπής | -18 | |
Δημοτικό Ασημίου | -18 | 24 |
Δημοτικό Βώρων | -6 | |
Δημοτικό Γέργερης | -16 | 22 |
Δημοτικό Μοιρών 1ο | -6 | |
Δημοτικό Γουβών | -10 | 24 |
Δημοτικό Μυρτιάς | -11 | |
Δημοτικό Γουρνών | 3 | |
Δημοτικό Ζαρού | -22 | 22 |
Δημοτικό Ηρακλείου 1ο | -16 | 24 |
Δημοτικό Ηρακλείου 21ο | -8 | |
Δημοτικό 2ο Λιμένα χερσ | 16 | 22 |
Δημοτικό Ηρακλείου 45ο | 6 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 34ο | -21 | 23 |
Δημοτικό Γαζίου 1ο | -2 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 30ό | -23 | 23 |
Δημοτικό Ηρακλείου 44ο | -16 | 22 |
Δημοτικό Ηρακλείου 31ο | -6 | |
Δημοτικό Ηρακλείου 31ο | -20 | 24 |
Δημοτικό Ηρακλείου 26ο | -4 | |
Δημοτικό Κουνάβων | -23 | 23 |
Δημοτικό Ν. Αλικ/σσού 3ο | -12 | 23 |
Δημοτικό Ν. Αλικ/σσού 4ο | -11 | |
Δημοτικό Θραψανού | -16 | 20 |
Δημοτικό Καστελίου | -4 | |
Δημοτικό Τυμπακίου 2ο | -19 | 23 |
Δημοτικό Βαγιονιάς | -4 | |
Δημοτικό Τυμπακίου 1ο | -20 | 24 |
Δημοτικό Πιτσιδίων | -4 | |
Δημοτικό Άρβης | -11 | 24 |
Δημοτικό Χάρακα | -13 | |
Δημοτικό Μεταξοχωρίου | -16 | 21 |
Δημοτικό Σκαλανίου | -5 | |
Δημοτικό Ελιάς | 16+4 | 24 |
Δημοτικό 36ο Ηρακλείου | 4 | |
Δημοτικό Γαζίου 2ο | -4 | 23 |
Δημοτικό Γαζίου 3ο | -19 | |
Δημοτικό Σταυρακίων | -10 | 23 |
Δημοτικό Αγίου Θωμά | -13 | |
Δημοτικό Σταυρακίων | (3+5) -8 | 24 |
1ο Δημοτικό Κρουσώνα | -16 | |
Δημοτικό Χερσονήσου | 23 | 23 |
52ο Ηρακλειου | 14 | 23 |
Γουρνών | 9 | |
1ο Αγίας Μαρίνας | 23 | 23 |
Γαλιά | 16 | 23 |
57ο Ηρακλείου | 7 | |
Μοχός | 16 | 23 |
57ο Ηρακλείου | 7 | |
56ο | 24 | 24 |
