Ήταν μια ζεστή ημέρα η σημερινή με τον υδράργυρο να φτάνει τους 35,4°C στη Μεσαρά.
Συγκεκριμένα τα «πρωτεία» και σήμερα είχε η Πλώρα του Δήμου Γόρτυνας με την υψηλότερη θερμοκρασία να σημειώνεται στις 15:19 μ.μ.
Αναλυτικά:
Πηγή: meteo.gr, cretaweather.gr .
ΠΕΡΙΟΧΗ | Θερμοκρ. °C |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 29,6 |
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ | 34,6 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ | 32,8 |
ΓΕΡΓΕΡΗ | 31,4 |
ΛΕΝΤΑΣ | 29,3 |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ | 30,4 |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 34,5 |
ΠΛΩΡΑ | 35,4 |
ΠΥΡΑΘΙ | 30,6 |
ΤΥΜΠΑΚΙ | 32,8 |
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | 32,4 |
ΠΛΑΚΙΑΣ | 32 |
ΣΠΗΛΙ | 29 |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 27,7 |
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤ. | 31 |
Φωτογραφία: Κόκκινος Πύργος – Ιωάννα Σοφουλάκη