Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης διατίθεται σε 107 Δήμους, συνολικό πόσο 600.000 ευρώ, για τη λειτουργία καταφυγίων και τη σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Στην απόφαση (ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ. Φύλλου 582124 της Δεκεμβρίου 2018) με τίτλο «καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2018», καθορίζεται το ποσό της χρηματοδότησης ύψους 600.000 ευρώ και σημειώνεται ότι:
Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσεων, αναλύεται ως εξής:
α) Ποσοστό 27,5% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 497.321,58 €.
β) Ποσοστό 19,86% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι 102.667,97 €.
Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά καταβολής χρηματοδότησης και οι διαδικασίες εφαρμογής της.
Οι Δήμοι και οι χρηματοδοτήσεις
Αναλυτικά οι 107 Δήμοι και τα ποσά που παίρνουν ως χρηματοδότηση φγια τα αδέσποτα ζώα έχουν ως εξής:
Α/Α | Περιφερειακή
Ενότητα |
Δήμος/
Σύνδεσμος Δήμων |
Σύνολο | |||||
1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 17.856,50 | |||||
2 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 7.142,40 | |||||
3 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 20.804,65 | |||||
4 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 4.575,85 | |||||
5 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | 12.485,31 | |||||
6 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 10.424,34 | |||||
7 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 40.139,39 | |||||
8 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΩΡΩΠΟΥ | 14.091,36 | |||||
9 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 4.599,16 | |||||
10 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 34.080,13 | |||||
11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 2.633,95 | |||||
12 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 2.163,80 | |||||
13 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | 24.769,83 | |||||
14 | ΑΧΑΙΑΣ | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 18.514,25 | |||||
15 | ΑΧΑΙΑΣ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 2.492,40 | |||||
16 | ΑΧΑΙΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 24.872,88 | |||||
17 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 4.307,76 | |||||
18 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 9.905,12 | |||||
19 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙ ΚΥΡ | 8.693,60 | |||||
20 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 14.258,76 | |||||
21 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 5.153,23 | |||||
22 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 5.401,52 | |||||
23 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8.188,13 | |||||
24 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 9.566,10 | |||||
25 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13.518,56 | |||||
26 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 15.209,61 | |||||
27 | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 5.047,96 | |||||
28 | ΔΡΑΜΑΣ | Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 9.994,24 | |||||
29 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14.726,86 | |||||
30 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΛΙΟΥ | 17.029,44 | |||||
31 | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4.477,88 | |||||
32 | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 43.182,77 | |||||
33 | ΕΒΡΟΥ | ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ | 2.992,79 | |||||
34 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 6.000,61 | |||||
35 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 5.762,28 | |||||
36 | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΙΔΑΣ | 51.836,86 | |||||
37 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 998,25 | |||||
38 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | 44.956,83 | |||||
39 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 21.958,86 | |||||
40 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 38.672,93 | |||||
41 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 22.816,00 | |||||
42 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | 8.159,20 | |||||
43 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 9.510,55 | |||||
44 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 23.247,33 | |||||
45 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 8.194,54 | |||||
46 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 28.696,82 | |||||
47 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 25.896,59 | |||||
48 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 4.819,01 | |||||
49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 24.255,64 | |||||
50 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 43.767,39 | |||||
51 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 61.154,25 | |||||
52 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 220.861,79 | |||||
53 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 38.813,13 | |||||
54 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΖΙΤΣΑΣ | 815,92 | |||||
55 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 6.727,45 | |||||
56 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 12.159,04 | |||||
57 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 28.625,46 | |||||
58 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12.312,71 | |||||
59 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 2.996,73 | |||||
60 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9.236,83 | |||||
61 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8.900,42 | |||||
62 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9.466,16 | |||||
63 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 11.532,00 | |||||
64 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 13.855,00 | |||||
65 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΞΥΛΟ ΚΑΣΤΡΟΥ | 4.440,44 | |||||
66 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ | 26.229,90 | |||||
67 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΕΥΡΩΤΑ | 9.767,40 | |||||
68 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΓΙΑΣ | 2.550,00 | |||||
69 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 3.000,00 | |||||
70 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΙΛΕΛΕΡ | 11.098,65 | |||||
71 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 8.988,01 | |||||
72 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 13.755,06 | |||||
73 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6.126,84 | |||||
74 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-
ΣΠΟΡΑΔ |
ΒΟΛΟΥ | 24.526,29 | |||||
75 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-
ΣΠΟΡΑΔ |
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 6.702,20 | |||||
76 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 12.978,88 | |||||
77 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 3.000,00 | |||||
78 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 28.995,33 | |||||
79 | ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 20.696,11 | |||||
80 | ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΛΙ ΜΟΥ | 50.219,80 | |||||
81 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΒΔΗΡΩΝ | 17.909,65 | |||||
82 | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 36.275,58 | |||||
83 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.) | 284.544,31 | |||||
84 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. I. ΡΕΝΤΗ | 3.625,25 | |||||
85 | ΠΕΛΛΑΣ | ΣΚΥΔΡΑΣ | 16.385,72 | |||||
86 | ΠΕΛΛΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ | 30.876,17 | |||||
87 | ΠΕΛΛΑΣ | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 26.697,30 | |||||
88 | ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 68.813,70 | |||||
89 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11.892,52 | |||||
90 | ΠΙΕΡΙΑΣ | Π ΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 3.173,16 | |||||
91 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 25.673,21 | |||||
92 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 79.497,22 | |||||
93 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΙΑΣΜΟΥ | 1.968,66 | |||||
94 | ΣΕΡΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 28.779,84 | |||||
95 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 14.919,32 | |||||
96 | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 11.199,87 | |||||
97 | ΣΕΡΡΩΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 12.976,60 | |||||
98 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 55.419,27 | |||||
99 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 24.775,90 | |||||
100 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 27.524,78 | |||||
101 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΥΛΗΣ | 3.062,21 | |||||
102 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 25.249,14 | |||||
103 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΔΕΛΦΩΝ | 5.220,40 | |||||
104 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 10.318,50 | |||||
105 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 11.542,91 | |||||
106 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 7.125,26 | |||||
107 | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 6.572,21 |