Δημοσιεύουμε συγκριτικό πίνακα με τα χιλιοστά βροχής του 2017 και του 2018 (έως και το μήνα Νοέμβριο) για την περιοχή της Μεσαράς και νοτίου Ρεθύμνου :
ΣΤΑΘΜΟΙ | 2018 | 2017 |
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | 304,4 | 349,8 |
ΠΛΑΚΙΑΣ | 457,6 | 481,2 |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 711,5 | 836,2 |
ΣΠΗΛΙ | 716 | 727 |
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ | * | 929,6 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 597,3 | 640,8 |
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ | 331 | * |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ | 356,8 | 485,6 |
ΓΕΡΓΕΡΗ | 528,6 | * |
ΠΥΡΑΘΙ | 349,7 | 381,3 |
ΛΕΝΤΑΣ | 367,8 | 353,6 |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ | 364,9 | 438,8 |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 319,7 | 381,3 |
ΤΥΜΠΑΚΙ | 306 | 330,9 |
Σταθμοί: meteo.gr, cretaweather.gr