Σημαντικές είναι οι βροχοπτώσεις που έπεσαν μόνο στο Νομό Χανίων τον Οκτώβριο!
Στην υπόλοιπη Κρήτη οι βροχές ήταν σχετικά λίγες, έως ανύπαρκτες…
Εξαίρεση ίσως ο Λέντας όπου καταγράφτηκα 45 χιλιοστά βροχής!
Δείτε τα βροχομετρικά στοιχεία του Οκτωβρίου, όπως τα παρουσίασε το cretaweather.gr:
Περιοχή | Νομός | Μηνιαίος Υετός ▾ |
Ομαλός | Χανίων | 208.14 mm |
Ασκύφου | Χανίων | 137.60 mm |
Ασή Γωνιά | Χανίων | 117.00 mm |
Τζερμιάδο | Λασιθίου | 102.40 mm |
Σαμαριά Δρυμός | Χανίων | 91.80mm |
Σέμπρωνας | Χανίων | 84.00 mm |
Κουντούρα | Χανίων | 68.80 mm |
Αλικιανός | Χανίων | 67.20 mm |
Ρουστικα | Ρεθύμνου | 55.60 mm |
Σαμαριά Φαράγγι | Χανίων | 54.00 mm |
Αγ.Πάντες | Χανίων | 52.40 mm |
Παλαιόχωρα | Χανίων | 48.60 mm |
Κάνδανος | Χανίων | 46.40 mm |
Βάμος | Χανίων | 46.20 mm |
Λέντας | Ηρακλείου | 45.40 mm |
Χανιά | Χανίων | 43.00 mm |
Έλος | Χανίων | 41.00 mm |
Ακρωτήρι | Χανίων | 40.20 mm |
Άγ.Ιωάννης Σφακίων | Χανίων | 38.00 mm |
Βρύσες | Χανίων | 36.00 mm |
Σπήλι | Ρεθύμνου | 35.60 mm |
Κολυμπάρι | Χανίων | 34.60 mm |
Φαλάσαρνα | Χανίων | 33.80 mm |
Φράγμα Ποταμών | Ρεθύμνου | 33.20 mm |
Πλακιάς | Ρεθύμνου | 32.60 mm |
Πλατανιάς | Χανίων | 27.20 mm |
Φουρφουράς | Ρεθύμνου | 27.20 mm |
Ανώγεια | Ρεθύμνου | 23.80 mm |
Μακρύ Γιαλός | Λασιθίου | 21.80 mm |
Πετροκεφάλι | Ηρακλείου | 21.00 mm |
Βαγιονιά | Ηρακλείου | 20.60 mm |
Καλλιθέα | Ρεθύμνου | 18.40 mm |
Τυμπάκι | Ηρακλείου | 18.40 mm |
Αγία Βαρβάρα | Ηρακλείου | 17.20 mm |
Μοχός | Ηρακλείου | 17.20 mm |
Έμπαρος | Ηρακλείου | 14.40 mm |
Μεταξοχώρι | Ηρακλείου | 14.00 mm |
Άγιος Μύρωνας | Ηρακλείου | 13.80 mm |
Καμάρες | Ηρακλείου | 13.60 mm |
Ρέθυμνο | Ρεθύμνου | 13.20 mm |
Επισκοπή | Ηρακλείου | 12.20 mm |
Σταυράκια | Ηρακλείου | 12.00 mm |
Μεσοχωριό | Ηρακλείου | 11.80 mm |
Προφήτης Ηλίας | Ηρακλείου | 11.60 mm |
Γέργερη | Ηρακλείου | 11.00 mm |
Άνω Βιάννος | Ηρακλείου | 10.60 mm |
Πυράθι | Ηρακλείου | 10.40 mm |
Γόρτυνα | Ηρακλείου | 10.00 mm |
Αρκαλοχώρι | Ηρακλείου | 9.80 mm |
Αγία Γαλήνη | Ρεθύμνου | 9.40 mm |
Χόνδρος | Ηρακλείου | 9.40 mm |
Αγ.Νικόλαος | Λασιθίου | 8.20 mm |
Αμιράς | Ηρακλείου | 8.20 mm |
Ξερόκαμπος | Λασιθίου | 8.20 mm |
Ηράκλειο Κνωσσός | Ηρακλείου | 7.20 mm |
Ψαρή Φοράδα | Ηρακλείου | 6.60 mm |
Πεζά | Ηρακλείου | 5.90 mm |
Ζάκρος | Λασιθίου | 5.80 mm |
Ιεράπετρα | Λασιθίου | 5.20 mm |
Πεζά | Ηρακλείου | 5.20 mm |
Φινοκαλιά | Λασιθίου | 5.20 mm |
Ηράκλειο Δυτικά | Ηρακλείου | 4.80 mm |
Ηράκλειο Ανατολικά | Ηρακλείου | 4.60 mm |
Ηράκλειο Μ.Φ.Ι.Κ | Ηρακλείου | 4.20 mm |
Σητεία | Λασιθίου | 3.80 mm |
Κακόπετρος | Χανίων | 3.20 mm |
Ελουντα | Λασιθίου | 3.00 mm |
Δαράτσος | Χανίων | 2.80 mm |
Κούλες Ηράκλειο | Ηρακλείου | 2.20 mm |
Σελάκανο | Λασιθίου | 0.00 mm |
Πηγή: meteo.gr και cretaweather.gr