Τελικά το βαρομετρικό χαμηλό «Ορέστης» πρωτοτύπησε!
Κατάφερε και ψιχάλισε σε όλη την Κρήτη, δίνοντας ελάχιστες ποσότητες βροχής…
Δείτε τα χιλιοστά που κατέγραψαν οι βροχομετρικοί σταθμοί του νησιού σήμερα Τρίτη (έως στις 10:00 μ.μ.)
Νομός | Περιοχή | Ημερήσιος | |
Υετός (mm) | |||
Χανίων | Αγ.Πάντες | 0.4mm | |
Χανίων | Ακρωτήρι | 0.4mm | |
Χανίων | Αλικιανός | 2.0mm | |
Χανίων | Ασή Γωνιά | 3.8mm | |
Χανίων | Ασκύφου | 6.4mm | |
Χανίων | Βάμος | 0.6mm | |
Χανίων | Βρύσες | 0.8mm | |
Χανίων | Άγ.Ιωάννης Σφακίων | 4.6mm | |
Χανίων | Κάνδανος | 3.2mm | |
Χανίων | Κολυμπάρι | 0.8mm | |
Χανίων | Ομαλός | 2.4mm | |
Χανίων | Παλαιόχωρα | 4.8mm | |
Χανίων | Πλατανιάς | 0.8mm | |
Χανίων | Σαμαριά Δρυμός | 7.2mm | |
Χανίων | Σαμαριά Φαράγγι | 10.2mm | |
Χανίων | Σέμπρωνας | 3.2mm | |
Χανίων | Φαλάσαρνα | 2.8mm | |
Χανίων | Χανιά | 0.4mm | |
Ρεθύμνου | Αγία Γαλήνη | 1.8mm | |
Ρεθύμνου | Ανώγεια | 0.8mm | |
Ρεθύμνου | Ρέθυμνο | 0.2mm | |
Ρεθύμνου | Σπήλι | 0.6mm | |
Ρεθύμνου | Φουρφουράς | 2.2mm | |
Ηρακλείου | Αγία Βαρβάρα | 2.2mm | |
Ηρακλείου | Αμιράς | 2.6mm | |
Ηρακλείου | Άνω Βιάννος | 3.4mm | |
Ηρακλείου | Αρκαλοχώρι | 1.8mm | |
Ηρακλείου | Βαγιονιά | 2.2mm | |
Ηρακλείου | Γέργερη | 1.2mm | |
Ηρακλείου | Γόρτυνα | 2.4mm | |
Ηρακλείου | Έμπαρος | 3.6mm | |
Ηρακλείου | Ηράκλειο Μ.Φ.Ι.Κ | 0.4mm | |
Ηρακλείου | Ηράκλειο Ανατολικά | 1.0mm | |
Ηρακλείου | Ηράκλειο Δυτικά | 0.6mm | |
Ηρακλείου | Καμάρες | 3.4mm | |
Ηρακλείου | Μεσοχωριό | 2.4mm | |
Ηρακλείου | Μοχός | 1.0mm | |
Ηρακλείου | Πετροκεφάλι | 2.8mm | |
Ηρακλείου | Πεζά | 0.6mm | |
Ηρακλείου | Προφήτης Ηλίας | 0.2mm | |
Ηρακλείου | Πυράθι | 1.6mm | |
Ηρακλείου | Σταυράκια | 0.8mm | |
Ηρακλείου | Τυμπάκι | 2.6mm | |
Ηρακλείου | Χόνδρος | 3.6mm | |
Ηρακλείου | Ψαρή Φοράδα | 0.4mm | |
Λασιθίου | Αγ.Νικόλαος | 0.4mm | |
Λασιθίου | Ιεράπετρα | 0.6mm | |
Λασιθίου | Μακρύ Γιαλός | 0.6mm | |
Λασιθίου | Σητεία | 0.4mm | |
Λασιθίου | Τζερμιάδο | 1.4mm | |
Λασιθίου | Φινοκαλιά | 0.8mm |
Πηγή: meteo.gr και cretaweather.gr