Ενημέρωση από τον Αιρετό του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνης Στέλιο Ορφανουδάκη:
Λειτουργικά Κενά σε Δημοτικά Σχολεία
A/A | Ονομασία Σχολείου | Λειτουργικά Κενά ΠΕ70 | Λειτουργικά Κενά ΠΕ71 |
1 | Δ.Σ. Μελάμπων | 2 + 1 Ολ | |
2 | Δ.Σ. Αγ. Γαλήνης | 3 | |
3 | Δ.Σ. Αγκουσελιανών | 4 | |
4 | Δ.Σ. Αργυρούπολης | 1 | |
5 | Δ.Σ. Αρμένων | 1 | |
6 | Δ. Σ. Γωνιάς | 2 | 1 |
7 | Δ.Σ. Γερανίου | 1 | 1 |
8 | Δ.Σ. Επισκοπής | 4 | |
9 | Δ.Σ. Σπηλίου | 3 | |
10 | Δ.Σ. Πλακιά | 6 | 1 |
11 | 2ο Δ.Σ. Ατσιποπούλου | 1 | 1 |
12 | 3ο Δ.Σ. Ρεθύμνου | 1 | 1 |
13 | Δ.Σ. Πλατάνου | 2 | |
14 | Δ.Σ. Φουρφουρά | 4 | |
15 | Δ.Σ. Αποστόλων | 4 | |
16 | Ειδικό Δ.Σ. Ρεθύμνου | 0 | 4 |
17 | Δ.Σ. Σταυρωμένου | 2 | |
18 | Δ.Σ. Άδελε | 2 | |
19 | 14ο Δ.Σ. Ρεθύμνου | 0 | 1 |
20 | Δ.Σ. Αβδελλά | 1 | |
21 | Δ.Σ. Γαράζου | 1 + 1 Ολ. | |
22 | Δ.Σ. Αγιάς | 1 Ολ. | |
23 | Δ.Σ. Καλύβου | 2 + 1 Ολ. | |
24 | Δ.Σ. Αγ. Μάμαντα | 2 + 1 Ολ. | |
25 | Δ.Σ. Αξού | 2 | |
26 | Δ.Σ. Αλφάς | 1 + 1 Ολ. | |
27 | Δ.Σ. Αγγελιανών | 1 | |
28 | Δ.Σ. Σκεπαστής | 2 + 1 Ολ. | |
29 | Δ.Σ. Σισών | 2 | |
30 | Δ.Σ. Απλαδιανών | 3 | |
31 | Δ.Σ. Μπαλίου | 4 | |
32 | Δ.Σ. Πανόρμου | 1 | |
33 | Δ.Σ. Αγ. Νικολάου | 2 | 1 |
34 | Δ.Σ. Ζωνιανών | 6 | 1 |
35 | Δ.Σ. Λιβαδίων | 6 | 1 |
36 | Δ.Σ. Ανωγείων | 5 | 1 |
37 | Δ Σ. Μαργαριτών | 2 + 1 Ολ. | |
38 | 1ο Δ.Σ. Περάματος | 1 | |
39 | 2ο Δ.Σ. Περάματος | 3 | |
40 | 1ο Δ.Σ. Ρεθύμνου | 0 | 1 |
41 | 10ο Δ.Σ. Ρεθύμνου | 1 | |
42 | 6ο Δ.Σ. Ρεθύμνου | 1 | |
43 | 8ο Δ.Σ. Ρεθύμνου | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 92 + 8 Ολ. | 15 |
Λειτουργικά Κενά σε Νηπιαγωγεία
A/A | Ονομασία Σχολείου | Λειτουργικά Κενά ΠΕ60 | Λειτουργικά Κενά ΠΕ61 |
1 | Νηπ. Αγ. Γαλήνης | 2 | |
2 | Νηπ. Αγκουσελιανών | 1 | |
3 | Νηπ. Αργυρούπολης | 1 ( έως 30/11) | |
4 | Νηπ. Σελλιών | 2 | |
5 | 11ο Νηπ. Ρεθύμνου | 1 | |
6 | Νηπ. Μύρθιου | 3 | |
7 | 7ο Νηπ. Ρεθύμνου | 0 | 1 |
8 | 8ο Νηπ. Ρεθύμνου | 0 | 1 |
9 | Νηπ. Αποστόλων – Γερακάρι | 2 | |
10 | Νηπ. Φουρφουρά | 1 | |
11 | Νηπ. Γωνιάς | 1 | |
12 | Νηπ. Κυριάννας | 2 | |
13 | Νηπ. Μαρουλά | 1 | |
14 | Ειδικό Νηπ. Ρεθύμνου | 0 | 2 |
15 | Νηπ. Ρουσσοσπιτίου | 1 (έως 1/11) | |
16 | 9ο Νηπ. Ρεθύμνου | 1 | |
17 | Νηπ. Γαράζου | 1 | |
18 | 5ο Νηπ. Ρεθύμνου | 1 (έως 10/10) | |
19 | Νηπ. Αγ. Μάμμαντα | 1 | |
20 | Νηπ. Αλφάς | 1 | |
21 | Νηπ. Απλαδιανών | 1 | |
22 | Νηπ. Αγιάς | 2 | |
23 | Νηπ. Σισών | 1 | |
24 | Νηπ. Σκεπαστής | 1 | |
25 | Νηπ. Αγ. Νικολάου | 1 | |
26 | 1ο Νηπ. Ανωγείων | 2 | |
27 | Νηπ. Ζωνιανών | 4 | |
28 | Νηπ. Λιβαδίων | 3 | |
29 | 1ο Νηπ. Περάματος | 4 | |
30 | 2ο Νηπ. Περάματος | 2 | 1 |
31 | 2ο Νηπ Ατσιποπούλου | 1 | |
32 | 3ο Νηπ Ατσιποπούλου | 1 | |
33 | Νηπ. Σπηλίου | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 47 | 5 |
Τέλος , σας αποστέλλω σε πίνακες τις λειτουργικές ανάγκες του Νομού Ρεθύμνου σε όλες τις ειδικότητες, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ρεθύμνου. Θέλω να επισημάνω, ότι ο αριθμός των ειδικοτήτων ( ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ 07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ 79, ΠΕ86, ΠΕ91) ίσως αλλάξει, διότι τα τελικά στοιχεία θα οριστικοποιηθούν και θα δοθούν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στις 3 Σεπτεμβρίου, μετά και τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, από τους διευθυντές των Σχολικών Μονάδων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ | |
ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 100 |
ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 47 |
ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 4 |
ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 25 |
ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 5 |
ΠΕ08 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | 17 |
ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 14 |
ΠΕ79 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 11 |
ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 15 |
ΠΕ91 | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ | 248 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ | |
ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 15 |
ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 5 |
ΠΕ70.50 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 169 |
ΠΕ60.50 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 17 |
ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΠΕ79 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 209 |
Επομένως, ο αριθμός των κενών που θα σταλούν στο υπουργείο για την κάλυψη των κενών από συναδέλφους αναπληρωτές φτάνει τα 457 σε γενική κι ειδική αγωγή.