Βροχερή ημέρα σε πολλά μέρη της Κρήτης η σημερινή, με τα Χανιά να σέρνουν το χορό…
Έβρεξε σε όλο σχεδόν το Νομό, ενώ σε κάποιες περιοχές η βροχή πλησίασε τα 100 χιλιοστά.
Δείτε τις βροχοπτώσεις σε όλο το νησί σήμερα Τρίτη (έως ώρα 23:30 μ.μ.):
Νομός | Περιοχή | Ετήσιος | Μηνιαίος | Ημερήσιος |
Υετός (mm) | Υετός (mm) | Υετός (mm) | ||
Χανίων | Αγ.Πάντες | 630.4mm | 47.4mm | 47.4mm |
Χανίων | Ακρωτήρι | 171.2mm | 56.0mm | 56.0mm |
Χανίων | Αλικιανός | 311.2mm | 97.8mm | 97.6mm |
Χανίων | Βρύσες | 217.6mm | 41.6mm | 40.0mm |
Χανίων | Άγ.Ιωάννης Σφακίων | 315.0mm | 4.2mm | 4.2mm |
Χανίων | Κάνδανος | 585.4mm | 19.2mm | 18.8mm |
Χανίων | Κολυμπάρι | 255.2mm | 43.6mm | 42.0mm |
Χανίων | Κουντούρα | 408.2mm | 1.6mm | 0.4mm |
Χανίων | Παλαιόχωρα | 235.8mm | 2.8mm | 2.2mm |
Χανίων | Πλατανιάς | 616.6mm | 57.0mm | 53.0mm |
Χανίων | Σαμαριά Δρυμός | 597.6mm | 17.2mm | 16.8mm |
Χανίων | Σαμαριά Φαράγγι | 408.0mm | 9.8mm | 9.8mm |
Χανίων | Σέμπρωνας | 484.4mm | 80.0mm | 80.0mm |
Χανίων | Φαλάσαρνα | 169.6mm | 35.4mm | 35.2mm |
Χανίων | Χανιά | 225.6mm | 83.2mm | 83.2mm |
Ρεθύμνου | Καλλιθέα | 200.6mm | 15.8mm | 15.8mm |
Ρεθύμνου | Ρέθυμνο | 238.4mm | 60.4mm | 60.4mm |
Ρεθύμνου | Φουρφουράς | 377.0mm | 0.8mm | 0.8mm |
Ρεθύμνου | Φράγμα Ποταμών | 218.4mm | 7.6mm | 2.8mm |
Ηρακλείου | Άγιος Μύρωνας | 138.2mm | 2.0mm | 2.0mm |
Ηρακλείου | Γέργερη | 295.0mm | 19.2mm | 0.2mm |
Ηρακλείου | Επισκοπή | 241.2mm | 3.2mm | 3.2mm |
Ηρακλείου | Ηράκλειο Μ.Φ.Ι.Κ | 927.0mm | 5.6mm | 5.6mm |
Ηρακλείου | Ηράκλειο Ανατολικά | 145.8mm | 1.8mm | 1.8mm |
Ηρακλείου | Ηράκλειο Δυτικά | 133.0mm | 3.8mm | 3.8mm |
Ηρακλείου | Μεσοχωριό | 235.8mm | 3.0mm | 3.0mm |
Ηρακλείου | Μοχός | 169.6mm | 12.6mm | 12.4mm |
Ηρακλείου | Πεζά | 39.2mm | 6.6mm | 6.4mm |
Ηρακλείου | Προφήτης Ηλίας | 323.4mm | 6.2mm | 6.2mm |
Ηρακλείου | Πυράθι | 232.2mm | 8.6mm | 8.4mm |
Ηρακλείου | Σταυράκια | 228.2mm | 10.8mm | 10.8mm |
Λασιθίου | Σητεία | 122.6mm | 2.8mm | 2.8mm |
Λασιθίου | Τζερμιάδο | 382.8mm | 4.6mm | 3.0mm |
Λασιθίου | Φινοκαλιά | 119.6mm | 4.0mm | 4.0mm |
Πηγή: meteo.gr, cretaweather.gr και meteokrites.gr