Ανακοινώθηκαν από το Γενικό Λύκειο Τυμπακίου οι μαθητές και οι μαθήτριες που αρίστευσαν το σχολικό έτος 2020 – 2021:
Τελική επίδοση – Μαθητές που προάγονται ή απολύονται | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΚΑΤΕΝΩΦ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
2 | ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
3 | ΖΕΥΓΑΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
4 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
5 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
6 | ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
7 | ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ | ΤΙΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
8 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
9 | ΣΗΜΑΙΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
10 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
11 | ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
12 | ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
13 | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
14 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
15 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
16 | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
17 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
18 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
19 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
20 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
21 | ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
22 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
23 | ΚΕΦΑΛΑ | ΜΕΛΑΝΘΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
24 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
25 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
26 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
27 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τάξη Εγγραφής: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
2 | ΚΟΚΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
3 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
4 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
5 | ΠΡΟΒΙΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
6 | ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
7 | ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
8 | ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΕΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
9 | ΚΟΚΑΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
10 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
11 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
12 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
13 | ΑΥΓΕΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
14 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τάξη Εγγραφής: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΜΥΡΩΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
2 | ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
3 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΓΑΛΑΤΙΟΣ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
4 | ΚΛΑΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
5 | ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
6 | ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
7 | ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
8 | ΚΑΡΤΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
9 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
11 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
12 | ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
13 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
14 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
15 | ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ | ΚΛΕΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
16 | ΑΛΕΓΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
17 | ΓΡΙΝΙΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
18 | ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
19 | ΜΑΖΑΡΟΥ ΜΑΖΕΡΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
20 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
21 | ΡΟΥΣΣΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
22 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
23 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
24 | ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
25 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
26 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
27 | ΤΣΙΑΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
28 | ΒΑΡΔΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
29 | ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
30 | ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
31 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
32 | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
33 | ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
34 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
35 | ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ | ΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
36 | ΚΑΠΕΛΩΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
37 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
ΒΡΑΒΕΙΑ
Τελική επίδοση – Μαθητές που προάγονται ή απολύονται | ||||||||
Τμήμα: A1 | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Α | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΚΑΤΕΝΩΦ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τμήμα: A2 | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Α | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τμήμα: A3 | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Α | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τμήμα: A4 | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Α | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΚΕΦΑΛΑ | ΜΕΛΑΝΘΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
2 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τμήμα: B1 | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Β | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τμήμα: B2 | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Β | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τμήμα: B3 | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Β | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
2 | ΚΟΚΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τμήμα: Γ1 | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Γ | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΜΥΡΩΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τμήμα: Γ2 | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Γ | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τμήμα: Γ3 | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Γ | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
Τμήμα: Γ4 | ||||||||
Τάξη Εγγραφής: Γ | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |