Ενημέρωση Στέλιος Ορφανουδάκης, Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου με θέμα: Τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Ρεθύμνου για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2020-2021 »
Πλησιάζοντας στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς κι έπειτα από την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών που αφορά τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (ως αιρετός κατήγγειλα την διαδικασία και δεν συμμετείχα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τρίτης 12 Αυγούστου 2020 στο ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου), παραθέτω την εικόνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν έως σήμερα , Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 στα Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία και σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών στο νομό Ρεθύμνου .
Τα κενά αυτά θα καλυφθούν με τους 15 νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (13 δάσκαλοι και 2 νηπιαγωγοί), καθώς και με προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.
Λειτουργικά Κενά σε Δημοτικά Σχολεία
A/A | Ονομασία Σχολείου | Λειτουργικά Κενά ΠΕ70 | Λειτουργικά Κενά ΠΕ71 |
1 | 2/θ Δ.Σ. Πλατάνου | 2 + 1 Ολ. | |
2 | 4/θ Δ.Σ. Φουρφουρά | 3 + 1 Ολ. | |
3 | 6/θ Δ.Σ. Αποστόλων | 6 | |
4 | 2/θ Δ.Σ. Μελάμπων | 1 | |
5 | 3/θ Δ.Σ. Αγ. Γαλήνης | 2 + 1 Ολ. | |
6 | 3/θ Δ.Σ. Αγκουσελιανών | 2 + 1 Ολ | |
7 | 8/θ Δ.Σ. Σπηλίου | 3 | |
8 | 12/θ Δ.Σ. Πλακιά | 10 | 1 |
9 | 4/θ Δ.Σ. Αργυρούπολης | 2 | |
10 | 6/θ Δ.Σ. Γωνιάς | 2 | 1 |
11 | 6/θ Δ.Σ. Γερανίου | 1 | |
12 | 1ο Ειδικό 6/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου | 3 | |
13 | 6/θ Δ.Σ. Αγ. Νικολάου | 2 | |
14 | 6/θ Δ.Σ. Αρμένων | 3 | 1 |
15 | 6/θ Δ.Σ. Επισκοπής | 1 | |
16 | 2ο 9/θ Δ.Σ. Ατσιποπούλου | 5 | 1 |
17 | 10/θ Δ.Σ. Σταυρωμένου | 2 | |
18 | 12/θ Δ.Σ. Άδελε | 3 | 1 |
19 | 1ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου | 1 | |
20 | 2ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου | 1 | |
21 | 3ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου | 1 | |
22 | 5ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου | 1 | |
23 | 9ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου | 1 | |
24 | 13ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου | 1 | |
25 | 14ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου | 2 | |
26 | 15ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου | 1 | |
27 | 10/θ Δ.Σ. Ανωγείων | 3 | 1 |
28 | 1/θ Δ.Σ. Αβδελλά | 1 | |
29 | 1/θ Δ.Σ. Γαράζου | 2 | |
30 | 2/θ Δ.Σ. Αγιάς | 1 + 1 Ολ. | |
31 | 2/θ Δ.Σ. Καλύβου | 2 + 1 Ολ. | |
32 | 2/θ Δ.Σ. Μαργαριτών | 2 + 1 Ολ. | |
33 | 2/θ Δ.Σ. Αγ. Μάμαντα | 2 + 1 Ολ. | |
34 | 2/θ Δ.Σ. Αλφά | 1 | |
35 | 2/θ Δ.Σ. Αξού | 2 | |
36 | 2/θ Δ.Σ. Σκεπαστής | 2 + 1 Ολ. | |
37 | 3/θ Δ.Σ. Απλαδιανών | 3 | |
38 | 3/θ Δ.Σ. Σισσών | 2+ 1 Ολ. | |
39 | 4/θ Δ.Σ. Αγγελιανών | 3 | |
40 | 4/θ Δ.Σ. Μπαλίου | 2 + 1 Ολ. | |
41 | 5/θ Δ.Σ. Πανόρμου | 2 | |
42 | 6/θ Δ.Σ. Ζωνιανών | 7 | 1 |
43 | 6/θ Δ.Σ. Λιβαδίων | 5 | 1 |
44 | 2ο 8/θ Δ.Σ. Περάματος | 1 | 1 |
45 | 1ο 12/θ Δ.Σ. Περάματος | 2 | |
46 | ΕΕΕΕΚ Ρεθύμνου | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 108 | 19 |
Λειτουργικά Κενά σε Νηπιαγωγεία
A/A | Ονομασία Σχολείου | Λειτουργικά Κενά ΠΕ60 | Λειτουργικά Κενά ΠΕ61 |
1 | 1/θ Νηπ. Αγ. Γαλήνης | 2 | |
2 | 2/θ Νηπ. Μύρθιου | 3 | |
3 | 1/θ Νηπ. Σελλιών | 2 | |
4 | 1ο 2/θ Νηπ. Ανωγείων | 2 | |
5 | 1/θ Νηπ. Αγιάς | 1 | |
6 | 1/θ Νηπ. Αγ. Μάμμαντα | 1 | |
7 | 2/θ Νηπ. Αγ. Νικολάου | 1 | |
8 | 1/θ Νηπ. Αξού | 2 | |
9 | 1/θ Νηπ. Απλαδιανών | 1 | |
10 | 2/θ Νηπ. Ζωνιανών | 3 | |
11 | 1/θ Νηπ. Καλύβου | 2 | |
12 | 2/θ Νηπ. Λιβαδίων | 3 | |
13 | 1/θ Νηπ. Μαργαριτών | 2 | |
14 | 1/θ Νηπ. Πανόρμου | 1 | |
15 | 1ο 2/θ Νηπ. Περάματος | 4 | |
16 | 2ο 2/θ Νηπ. Περάματος | 1 | 1 |
17 | 1/θ Νηπ. Σισών | 1 | |
18 | 1/θ Νηπ. Σκεπαστής | 1 | |
19 | 1/θ Νηπ. Γερακαρίου | 2 | |
20 | 1/θ Νηπ. Πλατάνου Αμαρίου | 1 | |
21 | 1/θ Νηπ. Φουρφουρά | 1 | |
22 | 1/θ Νηπ. Αγκουσελιανών | 1 | |
23 | 1/θ Νηπ. Γερανίου | 1 | |
24 | 2/θ Νηπ. Αγ. Παρασκευής | 1 | |
25 | 2/θ Νηπ. Αργυρούπολης | 1 | |
26 | 3ο 2/θ Νηπ. Ατσιποπούλου | 1 | |
27 | 4ο 2/θ Νηπ. Ατσιποπούλου | 1 | |
28 | 1/θ Νηπ. Γάλλου | 1 | |
29 | 1ο 2/θ Ειδικό Νηπ. Ρεθύμνου | 2 | |
30 | 1/θ Νηπ. Κυριάννας | 3 | |
31 | 2/θ Νηπ. Σπηλίου | 2 | |
32 | 2/θ Νηπ. Πλατανέ Ρεθύμνου | 1 | |
33 | 2ο 2/θ Νηπ. Ρεθύμνου | 2 | |
34 | 3ο 2/θ Νηπ. Ρεθύμνου | 1 | |
35 | 5ο 3/θ Νηπ. Ρεθύμνου | 2 | |
36 | 7ο 3/θ Νηπ. Ρεθύμνου | 1 | 1 |
37 | 8ο 3/θ Νηπ. Ρεθύμνου | 1 | |
38 | 10ο 2/θ Νηπ. Ρεθύμνου | 3 | |
39 | 11ο 2/θ Νηπ. Ρεθύμνου | 3 | |
40 | 13ο 2/θ Νηπ. Ρεθύμνου | 2 | |
41 | 14ο 1/θ Νηπ. Ρεθύμνου | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 67 | 4 |
Στα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ και Τμημάτων Ένταξης, τόσο των Δημοτικών Σχολείων, όσο και των Νηπιαγωγείων, υπολογίζονται όλα τα κενά. Για τους δασκάλους υπάρχουν 18 λειτουργικά κενά στο ειδικό σχολείο, σε τμήματα ένταξης κι ένα ακόμα για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ρεθύμνου (ΕΕΕΕΚ Ρεθύμνου). Για τους νηπιαγωγούς υπάρχουν 4 κενά στο ειδικό νηπιαγωγείο και σε τμήματα ένταξης. Τα κενά αυτά θα δοθούν στους νεοδιόριστους συναδέλφους της Ειδικής Αγωγής και θα περισσέψουν 6 κενά δασκάλων (13 νεοδιόριστοι) και 2 νηπιαγωγών (2 νεοδιόριστοι). Υπενθυμίζω ότι οι νεοδιόριστοι υποχρεωτικά θα πρέπει να τοποθετηθούν στα ειδικά σχολεία.
Οπότε τα κενά στους πίνακες ΣΜΕΑΕ – ΤΕ θα αλλάξουν μετά την τοποθέτηση των νεοδιόριστων. Η τοποθέτηση θα γίνει αφού παρουσιαστούν.
Συνοπτικά, σας παραθέτω τα κενά ανά ειδικότητα, μετά και τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων:
Α/Α | Ειδικότητα | Γενική Αγωγή | Ειδική Αγωγή | Παράλληλη Στήριξη |
1 | Δασκάλων (ΠΕ70) | 108 | 6 | 196 (249) |
2 | Νηπιαγωγών (ΠΕ60) | 67 | 2 | 31 (34) |
3 | Γαλλικών (ΠΕ05) | 2 Μ.Ω. | ||
4 | Αγγλικών (ΠΕ06) | 27 | ||
5 | Γερμανικών (ΠΕ07) | 8 Μ.Ω. | ||
6 | Εικαστικών (ΠΕ08) | 22 | ||
7 | Γυμναστών (ΠΕ11) | 18 | 1 | |
8 | Μουσικών (ΠΕ79.01) | 12 | 1 | |
9 | Πληροφορικής (ΠΕ86) | 18 | 1 | |
10 | Θεατρολόγων (ΠΕ91) | 12 | ||
11 | Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ) | 13 | ||
Σύνολο: | 307 | 11 | 227 (283 αιτήματα) | |
Γενικό Σύνολο: | 545 (601) |
Κατά συνέπεια, τα συνολικά κενά στο νομό Ρεθύμνου, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, είναι 545 (ή 601 αν υπολογίσουμε όλα τα κενά στην παράλληλη στήριξη – έγγραφο ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ του Υπουργείου Παιδείας με αριθμό πρωτοκόλλου 134851/Ε1.2-9-2019).
Η αδιοριστία έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα στο Ρέθυμνο. Ευελπιστούμε αυτή η εικόνα να αλλάξει, εφόσον υπάρξει πολιτική απόφαση και ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του κράτους για διορισμό και στην γενική αγωγή.
Συνεχίζουμε επομένως να πιέζουμε στην κατεύθυνση των άμεσων και μαζικών μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση.