12 Φεβρουαρίου 2025! Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από το δημοπρατήριο της Golden Farm Ιεράπετρας

1 λεπτά ανάγνωσης

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από το δημοπρατήριο της Golden Farm Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2025

Α/Α Είδος Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή Μέση Τιμή
1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ 1.35€ – 1.78€ – 1.66€ –
2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΔΙΑΛΛΕΚΤΑ 0.41€ – 0.41€ – 0.41€ –
3 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β 0.25€ – 0.43€ – 0.37€ –
4 ΚΝΩΣΣΟΥ Α 1.04€ – 1.18€ – 1.11€ –
5 ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0.45€ – 0.45€ – 0.45€ –
6 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α 0.73€ – 0.73€ – 0.73€ –
7 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1.68€ – 1.68€ – 1.68€ –
8 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 1.13€ – 1.13€ – 1.13€ –
9 ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α 1.62€ – 1.62€ – 1.62€ –
10 ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β 0.91€ – 1.14€ – 1.02€ –
11 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α 2.33€ – 2.46€ – 2.42€ –
12 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β 0.86€ – 0.90€ – 0.87€ –
13 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.10€ – 1.25€ – 1.20€ –
14 ΤΟΜΑΤΑ Α 0.45€ – 0.65€ – 0.53€ –
15 ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO 1.84€ – 1.97€ – 1.92€ –
16 ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β 0.73€ – 0.73€ – 0.73€ –
17 ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 0.37€ – 0.37€ – 0.37€ –
18 ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ 0.23€ – 0.37€ – 0.33€ –
19 ΦΛΑΣΚΑ Α 2.00€ – 2.02€ – 2.01€ –
20 ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ 2.46€ – 2.48€ – 2.47€ –
21 ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ 1.28€ – 1.28€ – 1.28€ –
22 ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ A ΚΟΚΚΙΝΗ 0.86€ – 0.86€ – 0.86€ –
23 ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 2.48€ – 2.68€ – 2.64€ –
Μοιραστείτε το άρθρο

Ακολουθήστε μας

Ροή Ειδήσεων