Μια συνοπτική εικόνα των τιμών έξτρα παρθένου ελαιολάδου όπως προκύπτει από τα στοιχεία του αναλυτικού Δελτίου τιμών του ΣΕΔΗΚ της 06-02-2024 παρουσιάζεται στις παρακάτω πίνακες:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΕΔΗΚ
Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία την 06-02 -202 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΙΝ.1 ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (€/ kg ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο ( 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΡΗΤΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 09 Ιαν | 16 Ιαν | 24 Ιαν | 30 Ιαν | 06 Φεβ | Μεταβολή τιμής % (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι Χανίων | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ (2) | ΔΑΠ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα Χανίων | 8,60 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | Χ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι Χανίων | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | Χ (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη Χανίων | ΔΑΠ | 8,80 | ΔΑΠ | ΔΑΓ (3) | ΔΑΓ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπουλο Χανίων | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β Ανώγεια Ηρακλείου | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | Χ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι Ηρακλείου | 9,00 | 9,00 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε. Λούρες Ηρακλείου | ΔΑΠ | 9,00 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ασήμι Ηρακλείου | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Μ Σοκαρά Ηρακλείου | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ΔΑΓ | ΔΑΠ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε Στάβιες Ηρακλείου | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Χ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ, Καλλονή Ηρακλείου | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός Ηρακλείου | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ, Σητεία | ΔΑΓ | 9,50 | 9,50 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ, Ζάκρος Σητείας | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς Χανίων | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | Χ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΝΗΣΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αίγι ο Αχαΐας | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,20 | 8,20 | Χ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΕ, Σπάρτη | 9,20 | 9,20 | 9,30 | 9,30 (7) | 9,30 | Χ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, Λακωνία | 9,60 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ, Χώρα Δυτ. Μεσσηνίας | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 8,60 | 8,60 | Χ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ, Λακωνία | ΔΑΓ | 9,42 | 9,42 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ, Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ, Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 9,35 | 9,50 | 9,30 | 9,00 | 8,60 | – 4,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ , Λακωνία | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Λακωνία | 9,35 | 9,35 | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Οι αναγραφόμενες Τιμές οξύτητας 0,3 και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω.
(2) ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5) Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6) Χ= ίδια τιμή με προηγούμενες εβδομάδες., (7) Λαδολιά 8) τιμή οξύτ 2 βαθμών, 9) τιμή οξύτητας 9,6-10 βαθμών |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Πιν.2 ΜΕΓΙΣΤΕΣ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (€/ kg ) | ||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕ Ν Ο | ΠΟΛΕΙΣ | 10-16 Ιαν | 17-24 Ιαν | 25-30 Ιαν | 31 Ιαν-06 Φεβ | Μεταβολή
% |
ΦΟΓΓΙΑ | 9,45-9,55 | 9,50-9,60 | 9,50-9,60 | 9,40-9,50 | ||
ΤΡΑΠΑΝΙ | 8,90-9,10 | 8,90-9,10 | Χ | |||
LECCE | 9,00-9,50 | 9,00-9,50 | 8,80-9,30 | 8,80-9,30 | Χ | |
ΤΑΡΑΝΤΟ | 9,00-9,50 | 9,00-9,50 | 8,80-9,30 | 8,80-9,30 | Χ | |
ROSSANO | 9,50-9,60 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | Χ | |
ΛΑΜΕΖΙΑ ΘΕΡΜΕ | 9,50-9,80 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | Χ | |
COSENZA | 9,50-9,70 | 9,70-9,80 | 9,70-9,80 | 9,70-9,80 | Χ | |
ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ | 9,50-9,70 | 9,70-9,80 | 9,70-9,80 | 9,70-9,80 | Χ | |
ΜΠΑΡΙ | 9,50-9,85 | 9,50-9,85 | ||||
ΠΑΛΕΡΜΟ | 8,70-9,00 | 8,70-9,00 | Χ | |||
ΠΕΣΚΑΡΑ | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
RAGUSA | 10,50-11,30 | 10,50-11,30 | ||||
ΜΠΡΙΝΤΙΣΙ | 9,00-9,50 | 9,00-9,50 | 8,80-9,30 | 8,80-9,30 | Χ | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | GIOIA TAURO | 6,80-7,00 | 6,90-7,10 | 6,90-7,10 | 6,80-7,00 | |
ROSSANO | 6,30-6,90 | 6,60-7,00 | 6,80-7,00 | 6,80-7,00 | Χ | |
COSENZA | 6,40-6,80 | 6,50-7,00 | 6,70-7,00 | 6,70-7,10 | ||
ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ | 6,40-6,90 | 6,50-7,00 | 6,70-7,10 | 6,70-7,10 | Χ | |
LECCE | 7,00-7,40 | 7,00-7,40 | 7,00-7,20 | 7,00-7,20 | Χ | |
ΜΠΡΙΝΤΙΣΙ | 7,00-7,40 | 7,00-7,40 | 7,00-7,20 | 7,00-7,20 | Χ | |
ΠΟΠ | RAGUSA | 11,00-12,00 | 11,00-12,00 | Χ | ||
ΤΡΑΠΑΝΙ | 9,10-9,30 | 9,10-9,30 | Χ | |||
ΦΩΤΙΑ | 14,00-16,00 | 14,00-16,00 | ||||
ΠΑΛΕΡΜΟ | 9,30-9,50 | 9,30-9,50 | Χ | |||
ΠΕΡΟΥΓΙΑ | 10,50-11,50 | 10,50-11,50 | ||||
ΠΕΣΚΑΡΑ | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
ΤΣΙΕΤΤΙ | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | Χ | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,56 | 9,60 | 9,61 | 9,58 | – 0,31 |
Πιν.3 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€/kg) |
|||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ |
10-16 Ιαν | 17-24 Ιαν | 25-30 Ιαν | 31 Ιαν-06 Φεβ | Μεταβολή τιμής % | ||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Οξύτ.<0,8 ο |
Μέγιστη | 9,75 | 9,70 | 9,40 | 9,28 | – 1,28 | |
Μέση | 9,09 | 9,12 | 8,93 | 8,79 | – 1,57 | ||
Ελάχιστη | 8,81 | 8,60 | 8,63 | 8,47 | – 1,85 | ||
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 8,81 | 8,65 | 8,48 | 8,53 | + 0,59 | ||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 8,30 | 8,14 | 8,23 | 8,31 | + 0,97 | ||
Πωλήσεις
(τόνοι) |
Έξτρα παρθένο | 1.993,71 | 976,56 | 1.008,68 | 966,00 | – 4,23 | |
Λαμπάντε | 1.938,00 | 806,14 | 1.592,00 | 1.146,00 | – 28,02 | ||
Παρθένο | 200,00 | 201,00 | 601,00 | 769,44 | + 28,03 | ||
Συνολικά | 4.131,71 | 1.983,70 | 3.201,68 | 2.881,44 | – 10,00 |
Πιν.4 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ (€/ kg ) | |||||
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 10-16 Ιαν | 17-24 Ιαν | 25-30 Ιαν | 31 Ιαν-06 Φεβ | Μεταβολή τιμής % |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0,8 ο | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | Χ |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2 ο | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | Χ |
Πηγή: sedik.gr